Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | • • • | • • • | • • • |
G7 | • • • | • • • | • • • |
G6 | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • |
G5 | • • • | • • • | • • • |
G4 | • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • |
G3 | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
G2 | • • • | • • • | • • • |
G1 | • • • | • • • | • • • |
ĐB | • • • | • • • | • • • |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |