Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2022
ĐB |
71610
|
G1 |
89551
|
G2 |
25825 57592 |
G3 |
04061 27766 63457 55406 80996 71332 |
G4 |
4220 8664 4267 0323 |
G5 |
1489 4707 5990 1175 9767 6607 |
G6 |
536 385 828 |
G7 |
32 64 98 25 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 07(2) | 10, 20, 90 | 0 |
1 | 10 | 51, 61 | 1 |
2 | 25(2), 20, 23, 28 | 92, 32(2) | 2 |
3 | 32(2), 36 | 23 | 3 |
4 | 64(2) | 4 | |
5 | 51, 57 | 25(2), 75, 85 | 5 |
6 | 61, 66, 64(2), 67(2) | 66, 06, 96, 36 | 6 |
7 | 75 | 57, 67(2), 07(2) | 7 |
8 | 89, 85 | 28, 98 | 8 |
9 | 92, 96, 90, 98 | 89 | 9 |
Phân tích chi tiết kết quả Miền Bắc ngày 10/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (61, 66, 64, 67, 67, 64)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (57, 67, 07, 67, 07)
- Đầu câm: 4
- Lô Kép: 66
- Lô Cặp: 57, 75; 32, 23; 89, 98
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
76 | 14 | 8 | 10/10/2022 |
91 | 14 | 6 | 09/10/2022 |
96 | 14 | 8 | 09/10/2022 |
78 | 13 | 9 | 09/10/2022 |
20 | 12 | 5 | 09/10/2022 |
40 | 12 | 10 | 07/10/2022 |
49 | 12 | 8 | 23/09/2022 |
58 | 12 | 2 | 08/10/2022 |
59 | 12 | 6 | 07/10/2022 |
68 | 12 | 10 | 05/10/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
63 | 1 | 7 | 10/10/2022 |
06 | 2 | 4 | 04/10/2022 |
37 | 2 | 13 | 10/10/2022 |
27 | 3 | 8 | 02/10/2022 |
75 | 3 | 6 | 10/10/2022 |
35 | 4 | 7 | 09/10/2022 |
39 | 4 | 12 | 08/10/2022 |
81 | 4 | 8 | 09/10/2022 |
85 | 4 | 7 | 27/09/2022 |
32 | 5 | 3 | 10/10/2022 |
Lô Gan Miền Bắc - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
63 | 26/10/2022 | 15 |
55 | 27/10/2022 | 14 |
49 | 28/10/2022 | 13 |
93 | 28/10/2022 | 13 |
53 | 28/10/2022 | 13 |
84 | 30/10/2022 | 11 |
31 | 31/10/2022 | 10 |
01 | 01/11/2022 | 9 |
58 | 02/11/2022 | 8 |
12 | 02/11/2022 | 8 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Bắc
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
71610 | 10/11/2022 |
57765 | 09/11/2022 |
66130 | 08/11/2022 |
04067 | 07/11/2022 |
77471 | 06/11/2022 |
33487 | 05/11/2022 |
75371 | 04/11/2022 |
66819 | 03/11/2022 |
67246 | 02/11/2022 |
99876 | 01/11/2022 |
93343 | 31/10/2022 |
05085 | 30/10/2022 |
73887 | 29/10/2022 |
32041 | 28/10/2022 |
89604 | 27/10/2022 |
19739 | 26/10/2022 |
50604 | 25/10/2022 |
05499 | 24/10/2022 |
12843 | 23/10/2022 |
31698 | 22/10/2022 |
50000 | 21/10/2022 |
27465 | 20/10/2022 |
68879 | 19/10/2022 |
07253 | 18/10/2022 |
15677 | 17/10/2022 |
35546 | 16/10/2022 |
79638 | 15/10/2022 |
57974 | 14/10/2022 |
65353 | 13/10/2022 |
67145 | 12/10/2022 |