Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/05/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 82 | 99 |
G7 | 373 | 643 | 946 |
G6 | 9826 4073 4092 | 2699 0825 3423 | 9022 7694 8646 |
G5 | 2296 | 1997 | 4145 |
G4 | 18831 29951 42038 13481 | 24542 82987 39635 99055 | 86034 95969 16128 37821 |
G3 | 78005 68417 | 76452 38065 | 04367 85189 |
G2 | 89086 | 04804 | 56631 |
G1 | 82339 | 32704 | 58913 |
ĐB | 264654 | 033323 | 524151 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04(2) | |
1 | 17 | 13, 18, 12 | |
2 | 26 | 23(2), 25 | 28, 21, 22 |
3 | 39, 31, 38, 37(2) | 35, 38, 31, 39 | 31, 34 |
4 | 42, 43 | 45, 46(2) | |
5 | 54, 51 | 52, 55 | 51, 58 |
6 | 66 | 65 | 67, 69 |
7 | 73(2) | ||
8 | 86, 81 | 87, 82 | 89 |
9 | 96, 92 | 97, 99 | 94, 99 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 04/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (39, 31, 38, 37, 37)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (86, 66, 06, 96, 26)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 0
- Lô Kép: 66
- Lô Cặp: 37, 73
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 04/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (35, 38, 31, 39)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (65, 35, 55, 25)
- Đầu câm: 1, 7
- Đuôi câm: 0, 6
- Lô Kép: 55, 99
- Lô Cặp: 52, 25
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 04/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (13, 18, 12)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (28, 18, 58)
- Đầu câm: 0, 7
- Đuôi câm: 0
- Lô Kép: 22, 99
- Lô Cặp: 13, 31; 21, 12
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 13 | 6 | 16/06/2021 |
39 | 12 | 5 | 19/05/2021 |
26 | 11 | 7 | 09/06/2021 |
73 | 11 | 4 | 19/05/2021 |
74 | 11 | 4 | 26/05/2021 |
51 | 10 | 9 | 05/05/2021 |
70 | 10 | 10 | 02/06/2021 |
49 | 9 | 4 | 10/03/2021 |
76 | 9 | 5 | 02/06/2021 |
50 | 8 | 4 | 12/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
87 | 13 | 5 | 19/05/2021 |
90 | 13 | 3 | 26/05/2021 |
17 | 10 | 5 | 02/06/2021 |
42 | 10 | 7 | 02/06/2021 |
79 | 10 | 2 | 16/06/2021 |
37 | 9 | 3 | 24/02/2021 |
50 | 9 | 7 | 09/06/2021 |
57 | 9 | 8 | 07/04/2021 |
62 | 9 | 7 | 16/06/2021 |
89 | 9 | 6 | 26/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
07 | 11 | 5 | 31/03/2021 |
06 | 10 | 7 | 16/06/2021 |
48 | 10 | 4 | 26/05/2021 |
01 | 9 | 5 | 09/06/2021 |
24 | 9 | 8 | 09/06/2021 |
36 | 9 | 5 | 07/04/2021 |
41 | 9 | 7 | 19/05/2021 |
90 | 9 | 5 | 12/05/2021 |
91 | 9 | 11 | 02/06/2021 |
99 | 9 | 3 | 14/04/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
71 | 1 | 0 | |
00 | 2 | 4 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
16 | 2 | 8 | 26/05/2021 |
23 | 2 | 5 | 09/06/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
69 | 2 | 8 | 16/06/2021 |
80 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
02 | 3 | 5 | 09/06/2021 |
06 | 3 | 7 | 19/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
04 | 1 | 9 | 09/06/2021 |
05 | 1 | 7 | 02/06/2021 |
27 | 1 | 7 | 19/05/2021 |
68 | 1 | 3 | 10/03/2021 |
86 | 1 | 6 | 07/04/2021 |
10 | 2 | 7 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 8 | 09/06/2021 |
39 | 2 | 6 | 16/06/2021 |
53 | 2 | 9 | 26/05/2021 |
84 | 2 | 4 | 21/04/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
83 | 1 | 5 | 26/05/2021 |
95 | 1 | 5 | 12/05/2021 |
02 | 2 | 8 | 19/05/2021 |
09 | 2 | 8 | 24/03/2021 |
18 | 2 | 6 | 02/06/2021 |
70 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
79 | 2 | 1 | 24/03/2021 |
33 | 3 | 8 | 05/05/2021 |
40 | 3 | 3 | 26/05/2021 |
44 | 3 | 7 | 07/04/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 182 |
69 | 01/12/2021 | 154 |
53 | 08/12/2021 | 147 |
82 | 08/12/2021 | 147 |
00 | 15/12/2021 | 140 |
33 | 15/12/2021 | 140 |
13 | 22/12/2021 | 133 |
27 | 29/12/2021 | 126 |
16 | 05/01/2022 | 119 |
15 | 05/01/2022 | 119 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
68 | 27/10/2021 | 189 |
05 | 17/11/2021 | 168 |
27 | 01/12/2021 | 154 |
72 | 01/12/2021 | 154 |
18 | 12/01/2022 | 112 |
53 | 26/01/2022 | 98 |
45 | 09/02/2022 | 84 |
26 | 09/02/2022 | 84 |
11 | 09/02/2022 | 84 |
73 | 16/02/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 168 |
44 | 08/12/2021 | 147 |
88 | 08/12/2021 | 147 |
83 | 15/12/2021 | 140 |
35 | 05/01/2022 | 119 |
42 | 26/01/2022 | 98 |
81 | 26/01/2022 | 98 |
95 | 02/02/2022 | 91 |
19 | 09/02/2022 | 84 |
04 | 09/02/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
599999 | 08/12/2021 |
703270 | 01/12/2021 |
871454 | 24/11/2021 |
730625 | 17/11/2021 |
575418 | 10/11/2021 |
091750 | 03/11/2021 |
531535 | 27/10/2021 |
125151 | 07/07/2021 |
264290 | 30/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
373403 | 08/12/2021 |
440850 | 01/12/2021 |
665654 | 24/11/2021 |
579734 | 17/11/2021 |
334906 | 10/11/2021 |
141606 | 03/11/2021 |
577299 | 27/10/2021 |
168076 | 07/07/2021 |
235490 | 30/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |
770990 | 08/12/2021 |
253291 | 01/12/2021 |
293382 | 24/11/2021 |
815027 | 17/11/2021 |
508706 | 10/11/2021 |
783266 | 03/11/2021 |
637269 | 27/10/2021 |
148248 | 07/07/2021 |
997124 | 30/06/2021 |