Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/05/2022
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 25 | 81 |
G7 | 434 | 943 | 650 |
G6 | 3268 8864 5473 | 0601 1058 7636 | 9695 8929 7607 |
G5 | 3210 | 5543 | 6569 |
G4 | 19047 31728 39011 72689 | 12570 33945 10073 82194 | 82552 58703 99045 60267 |
G3 | 15799 71582 | 89425 99702 | 18087 83943 |
G2 | 17822 | 94052 | 90721 |
G1 | 65051 | 75833 | 92366 |
ĐB | 836464 | 221379 | 014371 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 05 | 02, 01 | 03, 04, 07 |
1 | 11, 17, 10 | ||
2 | 22, 28 | 25(2) | 21, 29 |
3 | 34 | 33, 36 | |
4 | 47 | 45, 43(2) | 43, 45 |
5 | 51, 56 | 52, 59, 58 | 52, 50 |
6 | 64(2), 68 | 66, 67, 63, 69 | |
7 | 73, 70 | 79, 70, 73, 74 | 71 |
8 | 82, 89 | 87, 81 | |
9 | 99 | 94(2) | 97, 95 |
Phân tích chi tiết kết quả Đà Lạt ngày 08/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (64, 68, 64)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (64, 64, 34)
- Lô Kép: 11, 22, 99
- Lô Cặp: 82, 28
Phân tích chi tiết kết quả Kiên Giang ngày 08/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (79, 70, 73, 74)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (33, 73, 43, 43)
- Đầu câm: 1, 6, 8
- Đuôi câm: 7
- Lô Kép: 33
- Lô Cặp: 52, 25
Phân tích chi tiết kết quả Tiền Giang ngày 08/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (66, 67, 63, 69)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (87, 67, 97, 07)
- Đầu câm: 1, 3
- Đuôi câm: 8
- Lô Kép: 66
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
73 | 12 | 5 | 16/05/2021 |
72 | 10 | 7 | 02/05/2021 |
87 | 10 | 4 | 17/01/2021 |
15 | 9 | 3 | 30/05/2021 |
64 | 9 | 3 | 13/06/2021 |
66 | 9 | 10 | 20/06/2021 |
67 | 9 | 5 | 23/05/2021 |
29 | 8 | 4 | 16/05/2021 |
34 | 8 | 7 | 25/04/2021 |
38 | 8 | 8 | 02/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 12 | 5 | 16/05/2021 |
84 | 10 | 6 | 13/06/2021 |
86 | 10 | 7 | 30/05/2021 |
21 | 9 | 5 | 11/04/2021 |
37 | 9 | 5 | 30/05/2021 |
45 | 9 | 4 | 30/05/2021 |
57 | 9 | 5 | 18/04/2021 |
58 | 9 | 7 | 06/06/2021 |
59 | 9 | 4 | 13/06/2021 |
62 | 9 | 7 | 09/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 12 | 3 | 25/04/2021 |
40 | 11 | 2 | 02/05/2021 |
78 | 11 | 8 | 13/06/2021 |
58 | 10 | 3 | 28/03/2021 |
77 | 10 | 4 | 28/03/2021 |
83 | 10 | 5 | 06/06/2021 |
87 | 10 | 5 | 13/06/2021 |
23 | 9 | 3 | 23/05/2021 |
43 | 9 | 7 | 30/05/2021 |
86 | 9 | 8 | 20/06/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
05 | 1 | 4 | 13/06/2021 |
89 | 1 | 6 | 20/06/2021 |
24 | 2 | 8 | 25/04/2021 |
44 | 2 | 6 | 09/05/2021 |
45 | 2 | 2 | 20/06/2021 |
63 | 2 | 6 | 09/05/2021 |
75 | 2 | 7 | 16/05/2021 |
95 | 2 | 5 | 18/04/2021 |
02 | 3 | 1 | 28/03/2021 |
08 | 3 | 6 | 20/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
60 | 1 | 8 | 20/06/2021 |
02 | 2 | 0 | |
26 | 2 | 4 | 14/02/2021 |
27 | 2 | 3 | 30/05/2021 |
47 | 2 | 0 | |
49 | 2 | 4 | 18/04/2021 |
63 | 2 | 5 | 20/06/2021 |
83 | 2 | 1 | 21/03/2021 |
00 | 3 | 9 | 13/06/2021 |
04 | 3 | 4 | 30/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
06 | 1 | 7 | 06/06/2021 |
07 | 1 | 8 | 13/06/2021 |
29 | 1 | 6 | 21/03/2021 |
54 | 1 | 4 | 10/01/2021 |
70 | 1 | 4 | 18/04/2021 |
27 | 2 | 6 | 06/06/2021 |
62 | 2 | 7 | 25/04/2021 |
73 | 2 | 6 | 30/05/2021 |
84 | 2 | 4 | 23/05/2021 |
91 | 2 | 6 | 23/05/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
97 | 28/11/2021 | 161 |
55 | 02/01/2022 | 126 |
37 | 09/01/2022 | 119 |
44 | 23/01/2022 | 105 |
50 | 23/01/2022 | 105 |
88 | 23/01/2022 | 105 |
18 | 23/01/2022 | 105 |
39 | 30/01/2022 | 98 |
75 | 06/02/2022 | 91 |
76 | 06/02/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
88 | 13/06/2021 | 329 |
00 | 26/12/2021 | 133 |
63 | 02/01/2022 | 126 |
26 | 16/01/2022 | 112 |
19 | 16/01/2022 | 112 |
77 | 16/01/2022 | 112 |
12 | 16/01/2022 | 112 |
60 | 30/01/2022 | 98 |
06 | 13/02/2022 | 84 |
97 | 13/02/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
91 | 07/11/2021 | 182 |
12 | 12/12/2021 | 147 |
54 | 19/12/2021 | 140 |
62 | 09/01/2022 | 119 |
33 | 16/01/2022 | 112 |
96 | 23/01/2022 | 105 |
26 | 30/01/2022 | 98 |
38 | 30/01/2022 | 98 |
65 | 30/01/2022 | 98 |
75 | 06/02/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
836464 | 08/05/2022 |
453890 | 01/05/2022 |
603362 | 24/04/2022 |
877760 | 17/04/2022 |
277525 | 10/04/2022 |
118152 | 03/04/2022 |
417334 | 27/03/2022 |
894836 | 20/03/2022 |
264524 | 13/03/2022 |
170334 | 06/03/2022 |
697953 | 27/02/2022 |
501933 | 20/02/2022 |
452925 | 13/02/2022 |
789466 | 06/02/2022 |
650339 | 30/01/2022 |
651612 | 23/01/2022 |
990167 | 16/01/2022 |
425471 | 09/01/2022 |
054164 | 02/01/2022 |
586580 | 26/12/2021 |
150010 | 19/12/2021 |
124298 | 12/12/2021 |
974845 | 05/12/2021 |
896523 | 28/11/2021 |
224710 | 21/11/2021 |
547508 | 14/11/2021 |
897354 | 07/11/2021 |
798468 | 31/10/2021 |
423221 | 24/10/2021 |
273435 | 04/07/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
221379 | 08/05/2022 |
667024 | 01/05/2022 |
389468 | 24/04/2022 |
077175 | 17/04/2022 |
020845 | 10/04/2022 |
579086 | 03/04/2022 |
248518 | 27/03/2022 |
911105 | 20/03/2022 |
179135 | 13/03/2022 |
867733 | 06/03/2022 |
744510 | 27/02/2022 |
039729 | 20/02/2022 |
435441 | 13/02/2022 |
266372 | 06/02/2022 |
529533 | 30/01/2022 |
867486 | 23/01/2022 |
635811 | 16/01/2022 |
959125 | 09/01/2022 |
243063 | 02/01/2022 |
404086 | 26/12/2021 |
970659 | 19/12/2021 |
162134 | 12/12/2021 |
071262 | 05/12/2021 |
183054 | 28/11/2021 |
021374 | 21/11/2021 |
419817 | 14/11/2021 |
311230 | 07/11/2021 |
025806 | 31/10/2021 |
038848 | 24/10/2021 |
509867 | 04/07/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
014371 | 08/05/2022 |
323025 | 01/05/2022 |
497834 | 24/04/2022 |
448904 | 17/04/2022 |
426756 | 10/04/2022 |
461377 | 03/04/2022 |
662078 | 27/03/2022 |
535034 | 20/03/2022 |
652382 | 13/03/2022 |
078974 | 06/03/2022 |
780057 | 27/02/2022 |
485853 | 20/02/2022 |
660083 | 13/02/2022 |
589455 | 06/02/2022 |
988437 | 30/01/2022 |
861864 | 23/01/2022 |
414541 | 16/01/2022 |
565089 | 09/01/2022 |
764841 | 02/01/2022 |
033732 | 26/12/2021 |
377628 | 19/12/2021 |
666065 | 12/12/2021 |
061235 | 05/12/2021 |
194682 | 28/11/2021 |
459020 | 21/11/2021 |
912347 | 14/11/2021 |
787642 | 07/11/2021 |
541441 | 31/10/2021 |
485772 | 24/10/2021 |
220816 | 04/07/2021 |