Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/05/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 52 | 68 |
G7 | 196 | 427 | 760 |
G6 | 1596 4120 9174 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 5436 |
G5 | 0358 | 3325 | 6926 |
G4 | 86187 84441 86714 64776 | 34993 02677 29106 23971 | 67897 92916 21305 53621 |
G3 | 04151 76832 | 56168 32809 | 75249 31514 |
G2 | 40230 | 15498 | 77836 |
G1 | 70738 | 32374 | 81405 |
ĐB | 254658 | 376634 | 317171 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09, 06 | 05(2) | |
1 | 14 | 14, 16 | |
2 | 26, 20 | 25, 28, 27 | 21, 28, 26 |
3 | 38, 30(2), 32 | 34, 35, 38 | 36(2), 32 |
4 | 41 | 42 | 49, 41, 43 |
5 | 58(2), 51 | 54, 52 | 53 |
6 | 68, 60 | 60, 68 | |
7 | 76, 75, 74 | 74, 77, 71 | 71 |
8 | 87 | ||
9 | 96(2), 95 | 98, 93 | 97 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 11/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (38, 30, 32, 30)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (76, 26, 96, 96)
- Đầu câm: 0, 6
- Đuôi câm: 3, 9
- Lô Cặp: 41, 14
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 11/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (25, 28, 27)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (98, 68, 38, 28)
- Đầu câm: 1, 8
- Lô Kép: 77
- Lô Cặp: 06, 60; 25, 52
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 11/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (21, 28, 26)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (36, 16, 26, 36)
- Đầu câm: 8
- Lô Cặp: 14, 41
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 13 | 5 | 16/06/2021 |
73 | 13 | 4 | 19/05/2021 |
26 | 12 | 7 | 09/06/2021 |
39 | 12 | 6 | 23/06/2021 |
51 | 11 | 9 | 05/05/2021 |
70 | 10 | 10 | 02/06/2021 |
74 | 10 | 5 | 23/06/2021 |
92 | 9 | 1 | 05/05/2021 |
05 | 8 | 2 | 26/05/2021 |
38 | 8 | 6 | 16/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
87 | 13 | 6 | 23/06/2021 |
90 | 12 | 4 | 23/06/2021 |
42 | 10 | 8 | 23/06/2021 |
79 | 10 | 2 | 16/06/2021 |
17 | 9 | 6 | 23/06/2021 |
37 | 9 | 3 | 24/02/2021 |
50 | 9 | 6 | 09/06/2021 |
57 | 9 | 7 | 07/04/2021 |
62 | 9 | 7 | 16/06/2021 |
89 | 9 | 6 | 26/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
06 | 10 | 7 | 16/06/2021 |
07 | 10 | 6 | 23/06/2021 |
99 | 10 | 3 | 14/04/2021 |
01 | 9 | 5 | 09/06/2021 |
24 | 9 | 8 | 09/06/2021 |
36 | 9 | 5 | 07/04/2021 |
41 | 9 | 7 | 19/05/2021 |
48 | 9 | 5 | 23/06/2021 |
67 | 9 | 5 | 05/05/2021 |
90 | 9 | 5 | 12/05/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
71 | 1 | 0 | |
00 | 2 | 4 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
16 | 2 | 8 | 26/05/2021 |
20 | 2 | 7 | 23/06/2021 |
23 | 2 | 5 | 09/06/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
69 | 2 | 8 | 16/06/2021 |
80 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
02 | 3 | 5 | 09/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
05 | 1 | 7 | 02/06/2021 |
27 | 1 | 6 | 19/05/2021 |
68 | 1 | 3 | 10/03/2021 |
86 | 1 | 6 | 07/04/2021 |
10 | 2 | 7 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 7 | 09/06/2021 |
21 | 2 | 6 | 23/06/2021 |
49 | 2 | 5 | 23/06/2021 |
53 | 2 | 8 | 26/05/2021 |
84 | 2 | 4 | 21/04/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
83 | 1 | 5 | 26/05/2021 |
95 | 1 | 4 | 12/05/2021 |
02 | 2 | 8 | 19/05/2021 |
09 | 2 | 8 | 24/03/2021 |
33 | 2 | 8 | 23/06/2021 |
44 | 2 | 8 | 23/06/2021 |
70 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
79 | 2 | 1 | 24/03/2021 |
04 | 3 | 7 | 23/06/2021 |
18 | 3 | 6 | 02/06/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 189 |
69 | 01/12/2021 | 161 |
53 | 08/12/2021 | 154 |
82 | 08/12/2021 | 154 |
00 | 15/12/2021 | 147 |
33 | 15/12/2021 | 147 |
13 | 22/12/2021 | 140 |
27 | 29/12/2021 | 133 |
16 | 05/01/2022 | 126 |
15 | 05/01/2022 | 126 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
05 | 17/11/2021 | 175 |
72 | 01/12/2021 | 161 |
18 | 12/01/2022 | 119 |
53 | 26/01/2022 | 105 |
11 | 09/02/2022 | 91 |
26 | 09/02/2022 | 91 |
45 | 09/02/2022 | 91 |
73 | 16/02/2022 | 84 |
15 | 23/02/2022 | 77 |
62 | 02/03/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 175 |
44 | 08/12/2021 | 154 |
88 | 08/12/2021 | 154 |
83 | 15/12/2021 | 147 |
35 | 05/01/2022 | 126 |
42 | 26/01/2022 | 105 |
81 | 26/01/2022 | 105 |
95 | 02/02/2022 | 98 |
19 | 09/02/2022 | 91 |
04 | 09/02/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
599999 | 08/12/2021 |
703270 | 01/12/2021 |
871454 | 24/11/2021 |
730625 | 17/11/2021 |
575418 | 10/11/2021 |
091750 | 03/11/2021 |
531535 | 27/10/2021 |
125151 | 07/07/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
373403 | 08/12/2021 |
440850 | 01/12/2021 |
665654 | 24/11/2021 |
579734 | 17/11/2021 |
334906 | 10/11/2021 |
141606 | 03/11/2021 |
577299 | 27/10/2021 |
168076 | 07/07/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |
770990 | 08/12/2021 |
253291 | 01/12/2021 |
293382 | 24/11/2021 |
815027 | 17/11/2021 |
508706 | 10/11/2021 |
783266 | 03/11/2021 |
637269 | 27/10/2021 |
148248 | 07/07/2021 |