Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/10/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 86 | 07 |
G7 | 000 | 935 | 969 |
G6 | 6838 4118 3011 | 5343 6848 0235 | 4704 5221 1441 |
G5 | 0141 | 2853 | 1238 |
G4 | 06071 62073 58428 35010 | 49668 36266 73638 54177 | 84068 84776 60413 81765 |
G3 | 15228 09037 | 42442 17462 | 96038 06913 |
G2 | 82743 | 01894 | 61836 |
G1 | 85464 | 01966 | 10242 |
ĐB | 160208 | 023384 | 779205 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 00 | 05, 01, 04, 07 | |
1 | 10, 18, 11 | 13(2) | |
2 | 28(2), 25 | 25 | 21 |
3 | 37, 38 | 38, 35(2) | 36, 38(2) |
4 | 43, 41 | 42, 43(2), 48 | 42, 49, 41 |
5 | 53 | ||
6 | 64, 67 | 66(2), 62, 68 | 68, 65, 69 |
7 | 71, 73 | 77, 71 | 76 |
8 | 83 | 84, 86 | |
9 | 92 | 94 | 95 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 12/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (10, 18, 11)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (08, 28, 28, 38, 18)
- Đầu câm: 5
- Đuôi câm: 6, 9
- Lô Kép: 00, 11
- Lô Cặp: 37, 73; 83, 38
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 12/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (66, 62, 68, 66)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (43, 53, 43)
- Đầu câm: 0, 1
- Đuôi câm: 0, 9
- Lô Kép: 66, 77
- Lô Cặp: 84, 48; 68, 86; 53, 35
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 12/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (05, 01, 04, 07)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (01, 21, 41)
- Đầu câm: 5, 8
- Đuôi câm: 0
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
92 | 10 | 4 | 23/02/2022 |
14 | 9 | 5 | 02/02/2022 |
57 | 9 | 6 | 02/02/2022 |
58 | 9 | 3 | 15/12/2021 |
84 | 9 | 4 | 24/11/2021 |
86 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
00 | 8 | 4 | 15/12/2021 |
06 | 8 | 3 | 23/02/2022 |
12 | 8 | 5 | 09/03/2022 |
21 | 8 | 3 | 08/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
23 | 11 | 8 | 02/02/2022 |
25 | 10 | 5 | 02/03/2022 |
67 | 10 | 2 | 26/01/2022 |
32 | 9 | 5 | 02/03/2022 |
35 | 9 | 6 | 09/03/2022 |
36 | 9 | 6 | 09/03/2022 |
65 | 9 | 5 | 23/02/2022 |
74 | 9 | 2 | 15/12/2021 |
82 | 9 | 7 | 26/01/2022 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 12 | 3 | 27/10/2021 |
97 | 11 | 1 | 02/02/2022 |
21 | 10 | 6 | 19/01/2022 |
22 | 10 | 5 | 08/12/2021 |
60 | 10 | 5 | 01/12/2021 |
77 | 10 | 4 | 22/12/2021 |
03 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
11 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
16 | 9 | 6 | 19/01/2022 |
49 | 9 | 4 | 10/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
59 | 1 | 3 | 26/01/2022 |
82 | 1 | 5 | 08/12/2021 |
16 | 2 | 3 | 05/01/2022 |
24 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
47 | 2 | 3 | 02/02/2022 |
56 | 2 | 6 | 23/02/2022 |
01 | 3 | 5 | 02/03/2022 |
11 | 3 | 3 | 09/03/2022 |
20 | 3 | 4 | 02/03/2022 |
23 | 3 | 3 | 26/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
62 | 1 | 10 | 02/03/2022 |
92 | 1 | 5 | 09/03/2022 |
26 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
64 | 2 | 4 | 02/03/2022 |
72 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
77 | 2 | 4 | 23/02/2022 |
79 | 2 | 10 | 16/02/2022 |
86 | 2 | 1 | 09/03/2022 |
10 | 3 | 3 | 08/12/2021 |
11 | 3 | 5 | 09/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
42 | 1 | 7 | 26/01/2022 |
62 | 1 | 7 | 09/02/2022 |
64 | 1 | 4 | 19/01/2022 |
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
04 | 2 | 4 | 09/02/2022 |
30 | 2 | 7 | 02/03/2022 |
33 | 2 | 4 | 09/03/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
81 | 2 | 5 | 26/01/2022 |
01 | 3 | 9 | 09/03/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 18/05/2022 | 147 |
47 | 22/06/2022 | 112 |
22 | 29/06/2022 | 105 |
05 | 13/07/2022 | 91 |
80 | 20/07/2022 | 84 |
88 | 20/07/2022 | 84 |
26 | 27/07/2022 | 77 |
91 | 27/07/2022 | 77 |
62 | 27/07/2022 | 77 |
77 | 03/08/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
92 | 27/04/2022 | 168 |
19 | 27/04/2022 | 168 |
55 | 04/05/2022 | 161 |
79 | 08/06/2022 | 126 |
01 | 15/06/2022 | 119 |
61 | 15/06/2022 | 119 |
07 | 22/06/2022 | 112 |
83 | 22/06/2022 | 112 |
18 | 06/07/2022 | 98 |
85 | 06/07/2022 | 98 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 238 |
48 | 23/02/2022 | 231 |
64 | 23/03/2022 | 203 |
62 | 23/03/2022 | 203 |
75 | 06/04/2022 | 189 |
96 | 22/06/2022 | 112 |
09 | 29/06/2022 | 105 |
14 | 29/06/2022 | 105 |
81 | 29/06/2022 | 105 |
32 | 29/06/2022 | 105 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
160208 | 12/10/2022 |
327356 | 05/10/2022 |
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
023384 | 12/10/2022 |
058747 | 05/10/2022 |
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
779205 | 12/10/2022 |
638087 | 05/10/2022 |
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |