Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/04/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 63 | 37 |
G7 | 992 | 961 | 711 |
G6 | 9912 9584 7665 | 7069 3150 4822 | 8774 9655 0798 |
G5 | 2014 | 4337 | 4110 |
G4 | 76179 75235 12978 18592 | 71340 37758 79154 34631 | 45403 87596 07413 32320 |
G3 | 58463 82047 | 81423 25287 | 89638 24328 |
G2 | 58837 | 70057 | 52552 |
G1 | 13308 | 65619 | 85761 |
ĐB | 127330 | 907299 | 261003 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 07, 04 | 03(2) | |
1 | 14, 12 | 19 | 13, 16, 10, 11 |
2 | 23, 22 | 28, 20, 22 | |
3 | 30, 37, 35 | 31, 37 | 38, 37 |
4 | 47 | 40, 41, 44 | |
5 | 57, 58, 54, 50 | 52, 55 | |
6 | 63, 65 | 69, 61, 63 | 61, 66 |
7 | 79, 78 | 74 | |
8 | 84(2) | 87 | |
9 | 92(2), 99 | 99, 95 | 96, 98 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 20/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (08, 07, 04)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (04, 14, 84, 84)
- Đầu câm: 2, 5
- Đuôi câm: 1, 6
- Lô Kép: 99
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 20/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 5 (57, 58, 54, 50)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (31, 41, 61)
- Đầu câm: 0, 7
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 22, 44, 99
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 20/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (13, 16, 10, 11)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (96, 16, 66)
- Đầu câm: 4, 8
- Đuôi câm: 9
- Lô Kép: 11, 22, 55, 66
- Lô Cặp: 61, 16
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 14 | 5 | 10/02/2021 |
39 | 12 | 5 | 19/05/2021 |
26 | 11 | 7 | 17/02/2021 |
74 | 11 | 4 | 26/05/2021 |
51 | 10 | 9 | 05/05/2021 |
70 | 10 | 10 | 02/06/2021 |
73 | 10 | 5 | 19/05/2021 |
49 | 9 | 4 | 10/03/2021 |
55 | 9 | 0 | |
76 | 9 | 5 | 02/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
90 | 13 | 3 | 26/05/2021 |
87 | 12 | 5 | 19/05/2021 |
01 | 10 | 4 | 24/02/2021 |
02 | 10 | 5 | 26/05/2021 |
17 | 10 | 5 | 02/06/2021 |
42 | 10 | 7 | 02/06/2021 |
62 | 10 | 8 | 14/04/2021 |
79 | 10 | 1 | 03/02/2021 |
34 | 9 | 7 | 19/05/2021 |
50 | 9 | 6 | 19/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
06 | 11 | 6 | 07/04/2021 |
07 | 11 | 6 | 31/03/2021 |
01 | 10 | 4 | 26/05/2021 |
24 | 10 | 7 | 12/05/2021 |
39 | 10 | 4 | 19/05/2021 |
48 | 10 | 4 | 26/05/2021 |
36 | 9 | 5 | 07/04/2021 |
53 | 9 | 5 | 28/04/2021 |
90 | 9 | 5 | 12/05/2021 |
00 | 8 | 6 | 14/04/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
71 | 1 | 0 | |
00 | 2 | 6 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
16 | 2 | 8 | 26/05/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
47 | 2 | 7 | 26/05/2021 |
80 | 2 | 7 | 12/05/2021 |
06 | 3 | 7 | 19/05/2021 |
17 | 3 | 6 | 26/05/2021 |
20 | 3 | 6 | 02/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
05 | 1 | 8 | 02/06/2021 |
10 | 1 | 7 | 26/05/2021 |
27 | 1 | 7 | 19/05/2021 |
68 | 1 | 3 | 10/03/2021 |
84 | 1 | 5 | 21/04/2021 |
86 | 1 | 7 | 07/04/2021 |
04 | 2 | 8 | 19/05/2021 |
19 | 2 | 5 | 26/05/2021 |
44 | 2 | 7 | 21/04/2021 |
53 | 2 | 9 | 26/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
83 | 1 | 5 | 26/05/2021 |
95 | 1 | 8 | 12/05/2021 |
02 | 2 | 8 | 19/05/2021 |
09 | 2 | 9 | 24/03/2021 |
18 | 2 | 7 | 02/06/2021 |
40 | 2 | 3 | 26/05/2021 |
66 | 2 | 4 | 12/05/2021 |
70 | 2 | 7 | 12/05/2021 |
79 | 2 | 2 | 24/03/2021 |
25 | 3 | 2 | 14/04/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 168 |
69 | 01/12/2021 | 140 |
53 | 08/12/2021 | 133 |
82 | 08/12/2021 | 133 |
33 | 15/12/2021 | 126 |
00 | 15/12/2021 | 126 |
13 | 22/12/2021 | 119 |
27 | 29/12/2021 | 112 |
15 | 05/01/2022 | 105 |
16 | 05/01/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
68 | 27/10/2021 | 175 |
94 | 27/10/2021 | 175 |
05 | 17/11/2021 | 154 |
72 | 01/12/2021 | 140 |
27 | 01/12/2021 | 140 |
84 | 08/12/2021 | 133 |
10 | 08/12/2021 | 133 |
39 | 29/12/2021 | 112 |
38 | 05/01/2022 | 105 |
18 | 12/01/2022 | 98 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 154 |
18 | 01/12/2021 | 140 |
88 | 08/12/2021 | 133 |
44 | 08/12/2021 | 133 |
83 | 15/12/2021 | 126 |
35 | 05/01/2022 | 105 |
57 | 19/01/2022 | 91 |
81 | 26/01/2022 | 84 |
42 | 26/01/2022 | 84 |
40 | 02/02/2022 | 77 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
599999 | 08/12/2021 |
703270 | 01/12/2021 |
871454 | 24/11/2021 |
730625 | 17/11/2021 |
575418 | 10/11/2021 |
091750 | 03/11/2021 |
531535 | 27/10/2021 |
125151 | 07/07/2021 |
264290 | 30/06/2021 |
266191 | 23/06/2021 |
812555 | 16/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
373403 | 08/12/2021 |
440850 | 01/12/2021 |
665654 | 24/11/2021 |
579734 | 17/11/2021 |
334906 | 10/11/2021 |
141606 | 03/11/2021 |
577299 | 27/10/2021 |
168076 | 07/07/2021 |
235490 | 30/06/2021 |
260023 | 23/06/2021 |
503155 | 16/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |
770990 | 08/12/2021 |
253291 | 01/12/2021 |
293382 | 24/11/2021 |
815027 | 17/11/2021 |
508706 | 10/11/2021 |
783266 | 03/11/2021 |
637269 | 27/10/2021 |
148248 | 07/07/2021 |
997124 | 30/06/2021 |
827254 | 23/06/2021 |
443863 | 16/06/2021 |