Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/08/2022
Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 66 | 93 | 29 | 04 |
G7 | 534 | 988 | 451 | 145 |
G6 | 6638 0927 0288 | 5664 8432 9714 | 8222 2633 3974 | 1444 8218 0584 |
G5 | 1337 | 8396 | 9811 | 3807 |
G4 | 26364 89494 10843 53631 | 54130 11890 52480 09904 | 42933 34207 10543 42566 | 69533 88315 52246 95098 |
G3 | 37139 27932 | 17968 75301 | 77156 70867 | 80425 63321 |
G2 | 67655 | 75888 | 67087 | 41899 |
G1 | 39722 | 60884 | 82763 | 59586 |
ĐB | 206980 | 267657 | 540995 | 997752 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 07, 03 | 07, 04 | |
1 | 14 | 11 | 15, 18 | |
2 | 22, 23, 27 | 29 | 22, 29 | 25, 21 |
3 | 39, 32, 31, 34(2), 37, 38 | 30, 39, 32 | 33(2) | 33, 34 |
4 | 43 | 43 | 46, 49, 44, 45 | |
5 | 55 | 57 | 56, 54, 51 | 52 |
6 | 64, 67, 66 | 68, 64 | 63, 67, 66 | |
7 | 74 | 79 | ||
8 | 80, 88 | 84, 88(2), 80 | 87, 81 | 86, 84 |
9 | 94 | 90, 91, 96, 93 | 95 | 99, 98 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 20/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (39, 32, 31, 34, 37, 38, 34)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (64, 94, 34, 34)
- Đầu câm: 0, 1, 7
- Lô Kép: 22, 55, 66, 88
- Lô Cặp: 32, 23; 43, 34
Phân tích chi tiết kết quả Bình Phước ngày 20/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (84, 88, 80, 88)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (84, 04, 64, 14)
- Đầu câm: 4, 7
- Đuôi câm: 5
- Lô Kép: 88
- Lô Cặp: 39, 93
Phân tích chi tiết kết quả Hậu Giang ngày 20/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (63, 67, 66)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (63, 33, 43, 03, 33)
- Đuôi câm: 0, 8
- Lô Kép: 11, 22, 33, 66
Phân tích chi tiết kết quả Long An ngày 20/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (46, 49, 44, 45)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (34, 44, 84, 04)
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: 0
- Lô Kép: 33, 44, 99
- Lô Cặp: 52, 25
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
03 | 11 | 4 | 23/04/2022 |
02 | 10 | 7 | 18/04/2022 |
06 | 10 | 8 | 30/04/2022 |
45 | 10 | 4 | 02/05/2022 |
78 | 10 | 3 | 05/03/2022 |
10 | 9 | 5 | 30/04/2022 |
11 | 9 | 6 | 11/04/2022 |
60 | 9 | 4 | 11/04/2022 |
67 | 9 | 6 | 09/04/2022 |
73 | 9 | 2 | 11/04/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
07 | 11 | 6 | 11/12/2021 |
77 | 10 | 6 | 11/12/2021 |
12 | 9 | 8 | 01/01/2022 |
14 | 9 | 7 | 11/12/2021 |
20 | 9 | 6 | 11/12/2021 |
52 | 9 | 3 | 25/12/2021 |
91 | 9 | 2 | 01/01/2022 |
98 | 9 | 6 | 25/12/2021 |
99 | 9 | 5 | 25/12/2021 |
03 | 8 | 4 | 08/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
38 | 11 | 6 | 27/11/2021 |
02 | 10 | 3 | 13/11/2021 |
53 | 10 | 5 | 08/01/2022 |
94 | 10 | 2 | 01/01/2022 |
01 | 9 | 5 | 20/11/2021 |
05 | 9 | 2 | 04/12/2021 |
30 | 9 | 9 | 01/01/2022 |
57 | 9 | 7 | 13/11/2021 |
59 | 9 | 8 | 08/01/2022 |
88 | 9 | 3 | 25/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 15/01/2022 |
21 | 11 | 5 | 08/01/2022 |
36 | 11 | 4 | 08/01/2022 |
09 | 10 | 7 | 15/01/2022 |
39 | 10 | 9 | 18/12/2021 |
22 | 9 | 4 | 13/11/2021 |
33 | 9 | 3 | 13/11/2021 |
42 | 9 | 4 | 15/01/2022 |
97 | 9 | 5 | 01/01/2022 |
08 | 8 | 8 | 25/12/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
17 | 2 | 8 | 30/04/2022 |
19 | 2 | 4 | 25/04/2022 |
28 | 2 | 2 | 02/04/2022 |
33 | 2 | 2 | 02/05/2022 |
69 | 2 | 4 | 16/04/2022 |
71 | 2 | 6 | 25/04/2022 |
76 | 2 | 8 | 25/04/2022 |
83 | 2 | 5 | 02/05/2022 |
98 | 2 | 5 | 23/04/2022 |
01 | 3 | 5 | 18/04/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
47 | 1 | 3 | 15/01/2022 |
48 | 1 | 9 | 25/12/2021 |
06 | 2 | 6 | 15/01/2022 |
21 | 2 | 3 | 25/12/2021 |
29 | 2 | 6 | 08/01/2022 |
86 | 2 | 8 | 25/12/2021 |
93 | 2 | 3 | 23/10/2021 |
16 | 3 | 4 | 06/11/2021 |
35 | 3 | 10 | 18/12/2021 |
36 | 3 | 9 | 15/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 15/01/2022 |
44 | 1 | 3 | 04/12/2021 |
54 | 1 | 8 | 08/01/2022 |
04 | 2 | 6 | 15/01/2022 |
22 | 2 | 6 | 25/12/2021 |
33 | 2 | 5 | 06/11/2021 |
86 | 2 | 5 | 18/12/2021 |
87 | 2 | 3 | 20/11/2021 |
90 | 2 | 5 | 01/01/2022 |
03 | 3 | 4 | 04/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
02 | 1 | 4 | 27/11/2021 |
68 | 1 | 2 | 18/12/2021 |
93 | 1 | 3 | 01/01/2022 |
98 | 1 | 3 | 01/01/2022 |
18 | 2 | 2 | 03/07/2021 |
46 | 2 | 3 | 27/11/2021 |
77 | 2 | 6 | 18/12/2021 |
28 | 3 | 7 | 01/01/2022 |
29 | 3 | 7 | 27/11/2021 |
48 | 3 | 8 | 11/12/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
81 | 09/04/2022 | 133 |
74 | 16/04/2022 | 126 |
19 | 30/05/2022 | 82 |
98 | 11/06/2022 | 70 |
84 | 25/06/2022 | 56 |
20 | 25/06/2022 | 56 |
17 | 25/06/2022 | 56 |
46 | 27/06/2022 | 54 |
61 | 27/06/2022 | 54 |
13 | 02/07/2022 | 49 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
47 | 29/01/2022 | 203 |
83 | 05/03/2022 | 168 |
05 | 02/04/2022 | 140 |
23 | 09/04/2022 | 133 |
37 | 09/04/2022 | 133 |
45 | 16/04/2022 | 126 |
46 | 16/04/2022 | 126 |
73 | 30/04/2022 | 112 |
43 | 07/05/2022 | 105 |
21 | 07/05/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
69 | 19/03/2022 | 154 |
00 | 02/04/2022 | 140 |
09 | 16/04/2022 | 126 |
71 | 23/04/2022 | 119 |
86 | 30/04/2022 | 112 |
40 | 07/05/2022 | 105 |
44 | 14/05/2022 | 98 |
82 | 14/05/2022 | 98 |
50 | 21/05/2022 | 91 |
53 | 21/05/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 01/01/2022 | 231 |
02 | 29/01/2022 | 203 |
93 | 26/02/2022 | 175 |
77 | 02/04/2022 | 140 |
54 | 23/04/2022 | 119 |
38 | 30/04/2022 | 112 |
06 | 21/05/2022 | 91 |
05 | 28/05/2022 | 84 |
14 | 11/06/2022 | 70 |
48 | 11/06/2022 | 70 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
206980 | 20/08/2022 |
404203 | 15/08/2022 |
447907 | 13/08/2022 |
113944 | 08/08/2022 |
267716 | 06/08/2022 |
251992 | 01/08/2022 |
122133 | 30/07/2022 |
792251 | 25/07/2022 |
197889 | 23/07/2022 |
739652 | 18/07/2022 |
700435 | 16/07/2022 |
815486 | 11/07/2022 |
049439 | 09/07/2022 |
310311 | 04/07/2022 |
331053 | 02/07/2022 |
605912 | 27/06/2022 |
757313 | 25/06/2022 |
298559 | 20/06/2022 |
296025 | 18/06/2022 |
940927 | 13/06/2022 |
563395 | 11/06/2022 |
444438 | 06/06/2022 |
666780 | 04/06/2022 |
275006 | 30/05/2022 |
925810 | 28/05/2022 |
149345 | 23/05/2022 |
108098 | 21/05/2022 |
977447 | 16/05/2022 |
275361 | 14/05/2022 |
292289 | 09/05/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
267657 | 20/08/2022 |
781664 | 13/08/2022 |
803808 | 06/08/2022 |
856324 | 30/07/2022 |
524707 | 23/07/2022 |
751108 | 16/07/2022 |
817582 | 09/07/2022 |
387404 | 02/07/2022 |
057234 | 25/06/2022 |
321950 | 18/06/2022 |
702051 | 11/06/2022 |
189852 | 04/06/2022 |
977422 | 28/05/2022 |
426566 | 21/05/2022 |
765353 | 14/05/2022 |
827262 | 07/05/2022 |
198358 | 30/04/2022 |
459149 | 23/04/2022 |
576870 | 16/04/2022 |
735286 | 09/04/2022 |
948343 | 02/04/2022 |
244634 | 26/03/2022 |
654027 | 19/03/2022 |
843639 | 12/03/2022 |
642505 | 05/03/2022 |
144704 | 26/02/2022 |
086327 | 19/02/2022 |
509410 | 12/02/2022 |
561331 | 05/02/2022 |
291711 | 29/01/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
540995 | 20/08/2022 |
155348 | 13/08/2022 |
969472 | 06/08/2022 |
700699 | 30/07/2022 |
624994 | 23/07/2022 |
286260 | 16/07/2022 |
662452 | 09/07/2022 |
077193 | 02/07/2022 |
854130 | 25/06/2022 |
343594 | 18/06/2022 |
479752 | 11/06/2022 |
894328 | 04/06/2022 |
434925 | 28/05/2022 |
048784 | 21/05/2022 |
025549 | 14/05/2022 |
011646 | 07/05/2022 |
755883 | 30/04/2022 |
123353 | 23/04/2022 |
340709 | 16/04/2022 |
286358 | 09/04/2022 |
252270 | 02/04/2022 |
557499 | 26/03/2022 |
180438 | 19/03/2022 |
768793 | 12/03/2022 |
498945 | 05/03/2022 |
696913 | 26/02/2022 |
946674 | 19/02/2022 |
710517 | 12/02/2022 |
038400 | 05/02/2022 |
160222 | 29/01/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
997752 | 20/08/2022 |
335361 | 13/08/2022 |
508665 | 06/08/2022 |
944892 | 30/07/2022 |
305486 | 23/07/2022 |
171233 | 16/07/2022 |
367119 | 09/07/2022 |
604589 | 02/07/2022 |
953826 | 25/06/2022 |
597175 | 18/06/2022 |
863914 | 11/06/2022 |
920631 | 04/06/2022 |
403124 | 28/05/2022 |
078827 | 21/05/2022 |
735904 | 14/05/2022 |
812742 | 07/05/2022 |
410244 | 30/04/2022 |
934806 | 23/04/2022 |
211809 | 16/04/2022 |
832298 | 09/04/2022 |
874733 | 02/04/2022 |
209792 | 26/03/2022 |
542438 | 19/03/2022 |
109513 | 12/03/2022 |
046039 | 05/03/2022 |
678458 | 26/02/2022 |
195333 | 19/02/2022 |
059781 | 12/02/2022 |
568932 | 05/02/2022 |
947602 | 29/01/2022 |