Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/04/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 89 | 22 |
G7 | 864 | 569 | 957 |
G6 | 5409 3950 2558 | 0648 6119 0163 | 6094 2346 2484 |
G5 | 1121 | 9083 | 9292 |
G4 | 02830 97938 30381 74128 | 19079 28938 85471 10709 | 43378 33820 28332 42799 |
G3 | 46991 37146 | 09492 31436 | 56325 53649 |
G2 | 73534 | 28094 | 41240 |
G1 | 70914 | 09110 | 24863 |
ĐB | 961362 | 171529 | 793591 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | |
1 | 14 | 10, 19 | 12 |
2 | 28, 26, 21 | 29 | 25, 20, 22 |
3 | 34, 30, 38 | 36, 38 | 32 |
4 | 46 | 48 | 40, 49, 41, 46 |
5 | 50, 58 | 57 | |
6 | 62, 64 | 67, 63, 69 | 63 |
7 | 73 | 79, 71 | 78 |
8 | 81, 87 | 84, 83, 89 | 82, 84 |
9 | 91, 95 | 94, 92, 99 | 91, 99, 92, 94 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 27/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (28, 26, 21)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (91, 81, 21)
- Lô Cặp: 62, 26; 46, 64
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 27/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (84, 83, 89)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 9 (29, 79, 09, 99, 19, 69, 89)
- Đầu câm: 5
- Đuôi câm: 5
- Lô Kép: 99
- Lô Cặp: 29, 92; 36, 63; 38, 83; 84, 48
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 27/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (40, 49, 41, 46)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (32, 12, 82, 92, 22)
- Đầu câm: 0
- Lô Kép: 22, 99
- Lô Cặp: 49, 94
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 14 | 5 | 10/02/2021 |
39 | 12 | 5 | 19/05/2021 |
74 | 11 | 4 | 26/05/2021 |
26 | 10 | 7 | 09/06/2021 |
51 | 10 | 9 | 05/05/2021 |
70 | 10 | 10 | 02/06/2021 |
73 | 10 | 5 | 19/05/2021 |
49 | 9 | 4 | 10/03/2021 |
76 | 9 | 5 | 02/06/2021 |
08 | 8 | 4 | 26/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
87 | 13 | 5 | 19/05/2021 |
90 | 13 | 3 | 26/05/2021 |
17 | 10 | 5 | 02/06/2021 |
42 | 10 | 7 | 02/06/2021 |
62 | 10 | 8 | 14/04/2021 |
79 | 10 | 1 | 03/02/2021 |
01 | 9 | 4 | 09/06/2021 |
37 | 9 | 4 | 24/02/2021 |
40 | 9 | 1 | 07/04/2021 |
50 | 9 | 7 | 09/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
06 | 11 | 6 | 07/04/2021 |
07 | 11 | 5 | 31/03/2021 |
48 | 10 | 4 | 26/05/2021 |
01 | 9 | 5 | 09/06/2021 |
24 | 9 | 8 | 09/06/2021 |
36 | 9 | 5 | 07/04/2021 |
39 | 9 | 5 | 09/06/2021 |
90 | 9 | 5 | 12/05/2021 |
03 | 8 | 11 | 19/05/2021 |
21 | 8 | 6 | 31/03/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
71 | 1 | 0 | |
00 | 2 | 6 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
16 | 2 | 8 | 26/05/2021 |
23 | 2 | 5 | 09/06/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
80 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
02 | 3 | 6 | 09/06/2021 |
06 | 3 | 7 | 19/05/2021 |
15 | 3 | 9 | 09/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
04 | 1 | 9 | 09/06/2021 |
05 | 1 | 7 | 02/06/2021 |
10 | 1 | 7 | 26/05/2021 |
27 | 1 | 7 | 19/05/2021 |
68 | 1 | 3 | 10/03/2021 |
84 | 1 | 4 | 21/04/2021 |
86 | 1 | 7 | 07/04/2021 |
11 | 2 | 8 | 09/06/2021 |
53 | 2 | 9 | 26/05/2021 |
94 | 2 | 6 | 14/04/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
83 | 1 | 5 | 26/05/2021 |
95 | 1 | 5 | 12/05/2021 |
02 | 2 | 8 | 19/05/2021 |
09 | 2 | 9 | 24/03/2021 |
18 | 2 | 7 | 02/06/2021 |
40 | 2 | 3 | 26/05/2021 |
70 | 2 | 6 | 12/05/2021 |
79 | 2 | 1 | 24/03/2021 |
25 | 3 | 1 | 14/04/2021 |
33 | 3 | 8 | 05/05/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 175 |
69 | 01/12/2021 | 147 |
53 | 08/12/2021 | 140 |
82 | 08/12/2021 | 140 |
00 | 15/12/2021 | 133 |
33 | 15/12/2021 | 133 |
13 | 22/12/2021 | 126 |
27 | 29/12/2021 | 119 |
16 | 05/01/2022 | 112 |
15 | 05/01/2022 | 112 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
68 | 27/10/2021 | 182 |
05 | 17/11/2021 | 161 |
72 | 01/12/2021 | 147 |
27 | 01/12/2021 | 147 |
39 | 29/12/2021 | 119 |
18 | 12/01/2022 | 105 |
53 | 26/01/2022 | 91 |
26 | 09/02/2022 | 77 |
11 | 09/02/2022 | 77 |
45 | 09/02/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 161 |
18 | 01/12/2021 | 147 |
88 | 08/12/2021 | 140 |
44 | 08/12/2021 | 140 |
83 | 15/12/2021 | 133 |
35 | 05/01/2022 | 112 |
81 | 26/01/2022 | 91 |
42 | 26/01/2022 | 91 |
95 | 02/02/2022 | 84 |
04 | 09/02/2022 | 77 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
599999 | 08/12/2021 |
703270 | 01/12/2021 |
871454 | 24/11/2021 |
730625 | 17/11/2021 |
575418 | 10/11/2021 |
091750 | 03/11/2021 |
531535 | 27/10/2021 |
125151 | 07/07/2021 |
264290 | 30/06/2021 |
266191 | 23/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
373403 | 08/12/2021 |
440850 | 01/12/2021 |
665654 | 24/11/2021 |
579734 | 17/11/2021 |
334906 | 10/11/2021 |
141606 | 03/11/2021 |
577299 | 27/10/2021 |
168076 | 07/07/2021 |
235490 | 30/06/2021 |
260023 | 23/06/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |
770990 | 08/12/2021 |
253291 | 01/12/2021 |
293382 | 24/11/2021 |
815027 | 17/11/2021 |
508706 | 10/11/2021 |
783266 | 03/11/2021 |
637269 | 27/10/2021 |
148248 | 07/07/2021 |
997124 | 30/06/2021 |
827254 | 23/06/2021 |