Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/05/2022
Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 91 | 27 |
G7 | 858 | 244 | 488 |
G6 | 8940 0124 0410 | 7621 1129 5523 | 0464 5914 6868 |
G5 | 1055 | 5948 | 0470 |
G4 | 52558 80548 42387 43312 | 62480 14671 43200 28262 | 69593 31728 29307 11289 |
G3 | 95794 04226 | 62543 95064 | 27817 69938 |
G2 | 27172 | 55001 | 54512 |
G1 | 10665 | 11989 | 76369 |
ĐB | 275006 | 307260 | 778406 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01(2), 00 | 06, 07 |
1 | 12, 19, 10 | 12, 17, 14 | |
2 | 26, 20, 24 | 21, 29, 23 | 28, 27 |
3 | 32 | 32 | 38 |
4 | 48, 40 | 43, 48, 44 | |
5 | 58(2), 55 | ||
6 | 65, 63 | 60, 64, 62 | 69, 65, 64, 68 |
7 | 72 | 71 | 79, 70 |
8 | 87 | 89, 80 | 89, 88 |
9 | 94 | 92, 91 | 93, 94 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 30/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (12, 19, 10)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (20, 40, 10)
- Đuôi câm: 1
- Lô Kép: 55
Phân tích chi tiết kết quả Cà Mau ngày 30/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (01, 00, 01)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (01, 71, 01, 21, 91)
- Đầu câm: 1, 5
- Đuôi câm: 5, 6, 7
- Lô Kép: 00, 44
- Lô Cặp: 92, 29; 32, 23
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Tháp ngày 30/05/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (69, 65, 64, 68)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (38, 28, 68, 88)
- Đầu câm: 4, 5
- Đuôi câm: 1
- Lô Kép: 88
- Lô Cặp: 07, 70
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 11 | 4 | 31/01/2022 |
89 | 10 | 3 | 07/02/2022 |
30 | 9 | 8 | 05/02/2022 |
32 | 9 | 6 | 05/02/2022 |
37 | 9 | 7 | 12/02/2022 |
48 | 9 | 2 | 29/01/2022 |
02 | 8 | 5 | 12/02/2022 |
06 | 8 | 2 | 08/01/2022 |
08 | 8 | 3 | 03/01/2022 |
12 | 8 | 9 | 12/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
52 | 11 | 6 | 25/10/2021 |
36 | 10 | 9 | 14/06/2021 |
95 | 10 | 3 | 25/10/2021 |
29 | 9 | 1 | 07/06/2021 |
48 | 9 | 3 | 15/02/2021 |
53 | 9 | 4 | 03/05/2021 |
74 | 9 | 6 | 28/06/2021 |
87 | 9 | 7 | 28/06/2021 |
14 | 8 | 10 | 21/06/2021 |
18 | 8 | 5 | 21/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 11 | 5 | 19/04/2021 |
92 | 11 | 4 | 03/05/2021 |
03 | 10 | 4 | 05/07/2021 |
63 | 10 | 4 | 03/05/2021 |
02 | 9 | 6 | 31/05/2021 |
18 | 9 | 4 | 25/10/2021 |
43 | 9 | 6 | 17/05/2021 |
52 | 9 | 5 | 05/07/2021 |
54 | 9 | 5 | 19/04/2021 |
57 | 9 | 7 | 05/07/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 1 | 3 | 31/01/2022 |
94 | 1 | 6 | 24/01/2022 |
28 | 2 | 5 | 10/01/2022 |
33 | 2 | 7 | 15/01/2022 |
78 | 2 | 8 | 31/01/2022 |
81 | 2 | 5 | 05/02/2022 |
91 | 2 | 2 | 10/01/2022 |
03 | 3 | 6 | 07/02/2022 |
04 | 3 | 8 | 07/02/2022 |
20 | 3 | 6 | 05/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
41 | 1 | 4 | 21/06/2021 |
45 | 1 | 7 | 31/05/2021 |
59 | 1 | 6 | 25/10/2021 |
11 | 2 | 7 | 05/07/2021 |
15 | 2 | 4 | 21/06/2021 |
20 | 2 | 5 | 05/07/2021 |
44 | 2 | 4 | 24/05/2021 |
46 | 2 | 4 | 25/10/2021 |
58 | 2 | 5 | 21/06/2021 |
77 | 2 | 3 | 28/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
09 | 1 | 7 | 07/06/2021 |
25 | 1 | 6 | 05/07/2021 |
37 | 1 | 4 | 03/05/2021 |
41 | 2 | 6 | 25/10/2021 |
97 | 2 | 4 | 21/06/2021 |
00 | 3 | 7 | 21/06/2021 |
14 | 3 | 4 | 10/05/2021 |
21 | 3 | 4 | 17/05/2021 |
24 | 3 | 6 | 21/06/2021 |
26 | 3 | 3 | 08/03/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 12/03/2022 | 79 |
51 | 21/03/2022 | 70 |
28 | 02/04/2022 | 58 |
34 | 04/04/2022 | 56 |
81 | 09/04/2022 | 51 |
49 | 09/04/2022 | 51 |
14 | 16/04/2022 | 44 |
74 | 16/04/2022 | 44 |
42 | 18/04/2022 | 42 |
62 | 23/04/2022 | 37 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
99 | 06/12/2021 | 175 |
31 | 17/01/2022 | 133 |
15 | 24/01/2022 | 126 |
08 | 24/01/2022 | 126 |
11 | 31/01/2022 | 119 |
45 | 14/02/2022 | 105 |
58 | 28/02/2022 | 91 |
78 | 28/02/2022 | 91 |
16 | 07/03/2022 | 84 |
59 | 14/03/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
37 | 15/11/2021 | 196 |
11 | 24/01/2022 | 126 |
22 | 07/02/2022 | 112 |
46 | 21/02/2022 | 98 |
44 | 28/02/2022 | 91 |
29 | 28/02/2022 | 91 |
30 | 07/03/2022 | 84 |
95 | 07/03/2022 | 84 |
01 | 07/03/2022 | 84 |
77 | 14/03/2022 | 77 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
275006 | 30/05/2022 |
925810 | 28/05/2022 |
149345 | 23/05/2022 |
108098 | 21/05/2022 |
977447 | 16/05/2022 |
275361 | 14/05/2022 |
292289 | 09/05/2022 |
774344 | 07/05/2022 |
568875 | 02/05/2022 |
981317 | 30/04/2022 |
142785 | 25/04/2022 |
733438 | 23/04/2022 |
979252 | 18/04/2022 |
559479 | 16/04/2022 |
158611 | 11/04/2022 |
357575 | 09/04/2022 |
000989 | 04/04/2022 |
832608 | 02/04/2022 |
327636 | 28/03/2022 |
046349 | 26/03/2022 |
366833 | 21/03/2022 |
437618 | 19/03/2022 |
562514 | 14/03/2022 |
262607 | 12/03/2022 |
238567 | 07/03/2022 |
590978 | 05/03/2022 |
407251 | 28/02/2022 |
722809 | 26/02/2022 |
613555 | 21/02/2022 |
487063 | 19/02/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
307260 | 30/05/2022 |
123922 | 23/05/2022 |
194554 | 16/05/2022 |
419737 | 09/05/2022 |
998393 | 02/05/2022 |
667996 | 25/04/2022 |
498319 | 18/04/2022 |
990612 | 11/04/2022 |
585147 | 04/04/2022 |
778553 | 28/03/2022 |
693624 | 21/03/2022 |
882667 | 14/03/2022 |
142036 | 07/03/2022 |
154158 | 28/02/2022 |
454983 | 21/02/2022 |
970555 | 14/02/2022 |
252648 | 07/02/2022 |
993796 | 31/01/2022 |
765216 | 24/01/2022 |
232848 | 17/01/2022 |
949595 | 10/01/2022 |
951350 | 03/01/2022 |
008030 | 27/12/2021 |
163644 | 20/12/2021 |
576596 | 13/12/2021 |
370100 | 06/12/2021 |
182824 | 29/11/2021 |
015555 | 22/11/2021 |
819667 | 15/11/2021 |
783453 | 08/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
778406 | 30/05/2022 |
076308 | 23/05/2022 |
037054 | 16/05/2022 |
757852 | 09/05/2022 |
914098 | 02/05/2022 |
720096 | 25/04/2022 |
405616 | 18/04/2022 |
206454 | 11/04/2022 |
365662 | 04/04/2022 |
842663 | 28/03/2022 |
026623 | 21/03/2022 |
277782 | 14/03/2022 |
565363 | 07/03/2022 |
045782 | 28/02/2022 |
844598 | 21/02/2022 |
608400 | 14/02/2022 |
627156 | 07/02/2022 |
493582 | 31/01/2022 |
708802 | 24/01/2022 |
555879 | 17/01/2022 |
097501 | 10/01/2022 |
128514 | 03/01/2022 |
336247 | 27/12/2021 |
268522 | 20/12/2021 |
255738 | 13/12/2021 |
029687 | 06/12/2021 |
985353 | 29/11/2021 |
561716 | 22/11/2021 |
833129 | 15/11/2021 |
702919 | 08/11/2021 |