Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/10/2022
Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 77 | 07 |
G7 | 239 | 901 | 051 |
G6 | 7237 5057 5982 | 2165 8724 3208 | 4516 8750 7176 |
G5 | 7317 | 9644 | 1992 |
G4 | 82959 07176 89901 07904 | 56661 67467 46586 15024 | 35664 90875 07591 29048 |
G3 | 37361 68286 | 80377 54711 | 93571 64503 |
G2 | 84304 | 70700 | 83047 |
G1 | 30696 | 97553 | 80956 |
ĐB | 962455 | 959103 | 749143 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 04(2), 01 | 03, 00, 08, 01 | 03, 04, 07 |
1 | 12, 17 | 11 | 16 |
2 | 24(2) | ||
3 | 37, 39 | 34 | |
4 | 44 | 43, 47, 48 | |
5 | 55, 59, 57 | 53, 54 | 56, 50, 51 |
6 | 61 | 61, 67, 65 | 64, 68 |
7 | 76 | 77(2) | 71, 75, 76 |
8 | 86, 82(2), 83 | 86, 84 | |
9 | 96, 97 | 94 | 91, 92 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 31/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (86, 82, 82, 83)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (97, 17, 37, 57)
- Đầu câm: 2, 4
- Đuôi câm: 0, 8
- Lô Kép: 55
Phân tích chi tiết kết quả Cà Mau ngày 31/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (03, 00, 08, 01)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (24, 94, 84, 54, 44, 24)
- Đầu câm: 3
- Đuôi câm: 2, 9
- Lô Kép: 00, 11, 44, 77
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Tháp ngày 31/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (03, 04, 07)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (71, 91, 51)
- Đầu câm: 2, 8
- Đuôi câm: 9
- Lô Cặp: 43, 34
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
78 | 12 | 6 | 04/07/2022 |
44 | 11 | 4 | 13/06/2022 |
87 | 11 | 7 | 27/06/2022 |
26 | 10 | 5 | 04/06/2022 |
75 | 10 | 10 | 25/06/2022 |
14 | 9 | 4 | 16/07/2022 |
38 | 9 | 7 | 06/06/2022 |
43 | 9 | 7 | 25/06/2022 |
95 | 9 | 4 | 11/06/2022 |
03 | 8 | 6 | 09/07/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
62 | 11 | 3 | 14/03/2022 |
09 | 10 | 6 | 21/03/2022 |
10 | 10 | 6 | 24/01/2022 |
70 | 10 | 7 | 07/02/2022 |
01 | 9 | 5 | 07/03/2022 |
05 | 9 | 3 | 28/02/2022 |
17 | 9 | 4 | 28/02/2022 |
23 | 9 | 9 | 14/02/2022 |
34 | 9 | 2 | 21/02/2022 |
65 | 9 | 6 | 14/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 12 | 3 | 07/02/2022 |
81 | 11 | 1 | 25/10/2021 |
69 | 10 | 5 | 14/03/2022 |
19 | 9 | 3 | 17/01/2022 |
20 | 9 | 5 | 28/03/2022 |
47 | 9 | 10 | 14/02/2022 |
55 | 9 | 3 | 14/02/2022 |
94 | 9 | 3 | 07/03/2022 |
06 | 8 | 9 | 28/03/2022 |
16 | 8 | 6 | 28/03/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
47 | 1 | 9 | 11/07/2022 |
48 | 1 | 8 | 16/07/2022 |
01 | 2 | 3 | 13/06/2022 |
17 | 2 | 6 | 25/06/2022 |
29 | 2 | 7 | 16/07/2022 |
71 | 2 | 2 | 27/06/2022 |
97 | 2 | 3 | 11/07/2022 |
98 | 2 | 5 | 11/06/2022 |
00 | 3 | 4 | 18/06/2022 |
24 | 3 | 3 | 09/07/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 31/01/2022 |
15 | 1 | 3 | 24/01/2022 |
16 | 1 | 4 | 07/03/2022 |
45 | 1 | 2 | 14/02/2022 |
86 | 1 | 5 | 28/03/2022 |
18 | 2 | 9 | 14/03/2022 |
25 | 2 | 4 | 24/01/2022 |
59 | 2 | 3 | 14/03/2022 |
94 | 2 | 4 | 14/03/2022 |
08 | 3 | 4 | 24/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 24/01/2022 |
37 | 1 | 1 | 15/11/2021 |
44 | 1 | 5 | 28/02/2022 |
74 | 1 | 7 | 21/03/2022 |
99 | 1 | 5 | 21/03/2022 |
21 | 2 | 2 | 28/03/2022 |
33 | 2 | 7 | 28/02/2022 |
34 | 2 | 6 | 28/03/2022 |
39 | 2 | 3 | 21/02/2022 |
45 | 2 | 7 | 28/03/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
19 | 30/05/2022 | 154 |
47 | 01/08/2022 | 91 |
02 | 22/08/2022 | 70 |
00 | 27/08/2022 | 65 |
31 | 29/08/2022 | 63 |
48 | 03/09/2022 | 58 |
71 | 10/09/2022 | 51 |
60 | 12/09/2022 | 49 |
92 | 17/09/2022 | 44 |
10 | 17/09/2022 | 44 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
16 | 13/06/2022 | 140 |
79 | 04/07/2022 | 119 |
95 | 18/07/2022 | 105 |
18 | 25/07/2022 | 98 |
58 | 25/07/2022 | 98 |
45 | 25/07/2022 | 98 |
88 | 25/07/2022 | 98 |
50 | 01/08/2022 | 91 |
75 | 15/08/2022 | 77 |
76 | 15/08/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
01 | 07/03/2022 | 238 |
98 | 27/06/2022 | 126 |
52 | 27/06/2022 | 126 |
89 | 27/06/2022 | 126 |
78 | 27/06/2022 | 126 |
65 | 04/07/2022 | 119 |
33 | 04/07/2022 | 119 |
08 | 11/07/2022 | 112 |
00 | 18/07/2022 | 105 |
66 | 08/08/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
962455 | 31/10/2022 |
712433 | 29/10/2022 |
099412 | 24/10/2022 |
846618 | 22/10/2022 |
532276 | 17/10/2022 |
645652 | 15/10/2022 |
221662 | 10/10/2022 |
152369 | 08/10/2022 |
085720 | 03/10/2022 |
015021 | 01/10/2022 |
087007 | 26/09/2022 |
210135 | 24/09/2022 |
275622 | 19/09/2022 |
517935 | 17/09/2022 |
027780 | 12/09/2022 |
965021 | 10/09/2022 |
511023 | 05/09/2022 |
320869 | 03/09/2022 |
547490 | 29/08/2022 |
974485 | 27/08/2022 |
226043 | 22/08/2022 |
206980 | 20/08/2022 |
404203 | 15/08/2022 |
447907 | 13/08/2022 |
113944 | 08/08/2022 |
267716 | 06/08/2022 |
251992 | 01/08/2022 |
122133 | 30/07/2022 |
792251 | 25/07/2022 |
197889 | 23/07/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
959103 | 31/10/2022 |
555582 | 24/10/2022 |
732514 | 17/10/2022 |
479851 | 10/10/2022 |
285053 | 03/10/2022 |
101413 | 26/09/2022 |
586883 | 19/09/2022 |
307071 | 12/09/2022 |
481364 | 05/09/2022 |
349908 | 29/08/2022 |
614256 | 22/08/2022 |
973334 | 15/08/2022 |
481713 | 08/08/2022 |
787187 | 01/08/2022 |
522518 | 25/07/2022 |
545922 | 18/07/2022 |
341862 | 11/07/2022 |
183305 | 04/07/2022 |
975604 | 27/06/2022 |
435462 | 20/06/2022 |
175792 | 13/06/2022 |
752657 | 06/06/2022 |
307260 | 30/05/2022 |
123922 | 23/05/2022 |
194554 | 16/05/2022 |
419737 | 09/05/2022 |
998393 | 02/05/2022 |
667996 | 25/04/2022 |
498319 | 18/04/2022 |
990612 | 11/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
749143 | 31/10/2022 |
682158 | 24/10/2022 |
878030 | 17/10/2022 |
400323 | 10/10/2022 |
265535 | 03/10/2022 |
309392 | 26/09/2022 |
870842 | 19/09/2022 |
018594 | 12/09/2022 |
706125 | 05/09/2022 |
311404 | 29/08/2022 |
191727 | 22/08/2022 |
328137 | 15/08/2022 |
234216 | 08/08/2022 |
881367 | 01/08/2022 |
078469 | 25/07/2022 |
122255 | 18/07/2022 |
013043 | 11/07/2022 |
776565 | 04/07/2022 |
142175 | 27/06/2022 |
572076 | 20/06/2022 |
596338 | 13/06/2022 |
038473 | 06/06/2022 |
778406 | 30/05/2022 |
076308 | 23/05/2022 |
037054 | 16/05/2022 |
757852 | 09/05/2022 |
914098 | 02/05/2022 |
720096 | 25/04/2022 |
405616 | 18/04/2022 |
206454 | 11/04/2022 |