Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/04/2022
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 17 | 60 |
G7 | 476 | 150 |
G6 | 8019 3329 3223 | 2663 0632 9472 |
G5 | 0208 | 0988 |
G4 | 45154 03593 33958 41034 | 24270 98863 56890 10614 |
G3 | 02792 73318 | 00622 25808 |
G2 | 37773 | 25125 |
G1 | 62116 | 65732 |
ĐB | 506632 | 340374 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 16, 18, 19, 17 | 14, 17 |
2 | 22, 29, 23 | 25, 22 |
3 | 32, 34 | 32(2), 30 |
4 | ||
5 | 54, 58 | 50 |
6 | 66 | 63(2), 64, 60 |
7 | 73, 76 | 74, 70, 72 |
8 | 88 | 88 |
9 | 92, 93 | 90 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 04/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (16, 18, 19, 17)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (18, 58, 88, 08)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 0, 1, 5
- Lô Kép: 22, 66, 88
- Lô Cặp: 32, 23; 92, 29
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 04/04/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (63, 64, 63, 60)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (70, 90, 30, 50, 60)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 1, 6, 9
- Lô Kép: 22, 88
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
13 | 13 | 7 | 09/08/2021 |
54 | 13 | 4 | 16/08/2021 |
23 | 10 | 7 | 23/08/2021 |
40 | 10 | 6 | 24/05/2021 |
90 | 9 | 3 | 30/08/2021 |
01 | 8 | 2 | 28/06/2021 |
16 | 8 | 6 | 23/08/2021 |
31 | 8 | 5 | 09/08/2021 |
51 | 8 | 4 | 30/08/2021 |
58 | 8 | 7 | 23/08/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
22 | 13 | 2 | 21/06/2021 |
28 | 11 | 6 | 16/08/2021 |
25 | 10 | 3 | 28/06/2021 |
48 | 10 | 4 | 10/05/2021 |
01 | 9 | 3 | 23/08/2021 |
30 | 9 | 4 | 14/06/2021 |
31 | 9 | 3 | 19/04/2021 |
55 | 9 | 6 | 30/08/2021 |
00 | 8 | 5 | 09/08/2021 |
29 | 8 | 6 | 23/08/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 16/08/2021 |
59 | 1 | 2 | 21/06/2021 |
32 | 2 | 2 | 28/06/2021 |
53 | 2 | 2 | 07/06/2021 |
92 | 2 | 9 | 09/08/2021 |
00 | 3 | 5 | 23/08/2021 |
11 | 3 | 5 | 26/07/2021 |
25 | 3 | 5 | 30/08/2021 |
39 | 3 | 5 | 16/08/2021 |
42 | 3 | 4 | 30/08/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
03 | 1 | 11 | 09/08/2021 |
02 | 2 | 4 | 09/08/2021 |
15 | 2 | 3 | 23/08/2021 |
20 | 2 | 6 | 30/08/2021 |
24 | 2 | 7 | 09/08/2021 |
26 | 2 | 5 | 30/08/2021 |
70 | 2 | 3 | 23/08/2021 |
13 | 3 | 9 | 23/08/2021 |
33 | 3 | 4 | 30/08/2021 |
49 | 3 | 6 | 28/06/2021 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
83 | 30/08/2021 | 217 |
53 | 11/10/2021 | 175 |
59 | 01/11/2021 | 154 |
63 | 15/11/2021 | 140 |
78 | 15/11/2021 | 140 |
57 | 06/12/2021 | 119 |
45 | 13/12/2021 | 112 |
14 | 20/12/2021 | 105 |
43 | 27/12/2021 | 98 |
86 | 03/01/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
19 | 30/08/2021 | 217 |
03 | 04/10/2021 | 182 |
79 | 11/10/2021 | 175 |
24 | 25/10/2021 | 161 |
73 | 25/10/2021 | 161 |
18 | 27/12/2021 | 98 |
02 | 03/01/2022 | 91 |
59 | 03/01/2022 | 91 |
01 | 10/01/2022 | 84 |
85 | 10/01/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
506632 | 04/04/2022 |
630611 | 28/03/2022 |
351767 | 21/03/2022 |
463797 | 14/03/2022 |
266007 | 07/03/2022 |
910720 | 28/02/2022 |
334626 | 21/02/2022 |
392066 | 14/02/2022 |
060494 | 07/02/2022 |
412990 | 31/01/2022 |
601401 | 24/01/2022 |
126784 | 17/01/2022 |
214495 | 10/01/2022 |
697603 | 03/01/2022 |
633293 | 27/12/2021 |
961260 | 20/12/2021 |
565995 | 13/12/2021 |
336429 | 06/12/2021 |
581851 | 29/11/2021 |
897231 | 22/11/2021 |
179678 | 15/11/2021 |
319380 | 08/11/2021 |
765334 | 01/11/2021 |
977123 | 25/10/2021 |
946170 | 18/10/2021 |
544789 | 11/10/2021 |
973611 | 04/10/2021 |
055753 | 27/09/2021 |
834388 | 20/09/2021 |
042296 | 13/09/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
340374 | 04/04/2022 |
385136 | 28/03/2022 |
200769 | 21/03/2022 |
198645 | 14/03/2022 |
291523 | 07/03/2022 |
224640 | 28/02/2022 |
205592 | 21/02/2022 |
586431 | 14/02/2022 |
180428 | 07/02/2022 |
690844 | 31/01/2022 |
087742 | 24/01/2022 |
146131 | 17/01/2022 |
609738 | 10/01/2022 |
490897 | 03/01/2022 |
851469 | 27/12/2021 |
409145 | 20/12/2021 |
057188 | 13/12/2021 |
043048 | 06/12/2021 |
026335 | 29/11/2021 |
488771 | 22/11/2021 |
390800 | 15/11/2021 |
036018 | 08/11/2021 |
992501 | 01/11/2021 |
622726 | 25/10/2021 |
644064 | 18/10/2021 |
172629 | 11/10/2021 |
934122 | 04/10/2021 |
968629 | 27/09/2021 |
920143 | 20/09/2021 |
825912 | 13/09/2021 |