Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/08/2022
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 20 | 01 |
G7 | 990 | 134 |
G6 | 3385 3835 9652 | 9566 3055 4835 |
G5 | 5515 | 7041 |
G4 | 87241 31212 82102 99856 | 13047 92185 10065 57609 |
G3 | 12569 16051 | 80186 17618 |
G2 | 21243 | 26002 |
G1 | 76359 | 43396 |
ĐB | 838207 | 185346 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 07, 02 | 02, 09, 01 |
1 | 12, 15 | 18 |
2 | 20 | |
3 | 35 | 35, 34 |
4 | 43, 41 | 46, 47, 42, 41 |
5 | 59, 51, 56, 52 | 55 |
6 | 69, 67 | 65, 68, 66(2) |
7 | ||
8 | 84, 85 | 86, 85 |
9 | 92, 90 | 96 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 15/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 5 (59, 51, 56, 52)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (12, 02, 92, 52)
- Đầu câm: 7
- Đuôi câm: 8
- Lô Cặp: 51, 15; 02, 20
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 15/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (65, 68, 66, 66)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (46, 96, 86, 66, 66)
- Đầu câm: 2, 7
- Đuôi câm: 0, 3
- Lô Kép: 55, 66
- Lô Cặp: 86, 68
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
13 | 14 | 10 | 27/12/2021 |
75 | 13 | 4 | 22/11/2021 |
51 | 11 | 6 | 13/12/2021 |
01 | 9 | 3 | 15/11/2021 |
23 | 9 | 10 | 27/12/2021 |
58 | 9 | 5 | 10/01/2022 |
62 | 9 | 5 | 03/01/2022 |
68 | 9 | 6 | 11/10/2021 |
70 | 9 | 7 | 06/12/2021 |
26 | 8 | 4 | 18/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
93 | 13 | 7 | 27/12/2021 |
31 | 12 | 2 | 22/11/2021 |
30 | 11 | 6 | 27/09/2021 |
51 | 11 | 7 | 29/11/2021 |
63 | 10 | 5 | 15/11/2021 |
22 | 9 | 12 | 10/01/2022 |
42 | 9 | 6 | 20/12/2021 |
54 | 9 | 1 | 10/01/2022 |
61 | 9 | 2 | 09/08/2021 |
78 | 9 | 9 | 27/12/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
02 | 2 | 7 | 10/01/2022 |
12 | 2 | 3 | 20/12/2021 |
33 | 2 | 6 | 13/12/2021 |
43 | 2 | 6 | 27/12/2021 |
45 | 2 | 4 | 13/12/2021 |
84 | 2 | 3 | 27/12/2021 |
86 | 2 | 6 | 03/01/2022 |
95 | 2 | 8 | 10/01/2022 |
06 | 3 | 6 | 03/01/2022 |
19 | 3 | 9 | 06/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
59 | 1 | 7 | 03/01/2022 |
73 | 1 | 7 | 25/10/2021 |
04 | 2 | 6 | 08/11/2021 |
07 | 2 | 5 | 20/12/2021 |
26 | 2 | 4 | 25/10/2021 |
36 | 2 | 4 | 20/12/2021 |
56 | 2 | 10 | 10/01/2022 |
58 | 2 | 5 | 03/01/2022 |
65 | 2 | 4 | 27/12/2021 |
68 | 2 | 7 | 10/01/2022 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
94 | 21/03/2022 | 147 |
79 | 18/04/2022 | 119 |
54 | 25/04/2022 | 112 |
86 | 25/04/2022 | 112 |
42 | 02/05/2022 | 105 |
39 | 09/05/2022 | 98 |
64 | 09/05/2022 | 98 |
89 | 09/05/2022 | 98 |
87 | 16/05/2022 | 91 |
26 | 16/05/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
92 | 21/02/2022 | 175 |
36 | 28/03/2022 | 140 |
88 | 04/04/2022 | 133 |
04 | 11/04/2022 | 126 |
33 | 25/04/2022 | 112 |
67 | 02/05/2022 | 105 |
32 | 09/05/2022 | 98 |
26 | 16/05/2022 | 91 |
16 | 16/05/2022 | 91 |
73 | 23/05/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
838207 | 15/08/2022 |
693157 | 08/08/2022 |
406462 | 01/08/2022 |
203001 | 25/07/2022 |
658670 | 18/07/2022 |
131420 | 11/07/2022 |
834357 | 04/07/2022 |
359272 | 27/06/2022 |
268899 | 20/06/2022 |
172136 | 13/06/2022 |
851022 | 06/06/2022 |
842882 | 30/05/2022 |
013131 | 23/05/2022 |
016727 | 16/05/2022 |
691089 | 09/05/2022 |
148942 | 02/05/2022 |
191534 | 25/04/2022 |
398591 | 18/04/2022 |
314947 | 11/04/2022 |
506632 | 04/04/2022 |
630611 | 28/03/2022 |
351767 | 21/03/2022 |
463797 | 14/03/2022 |
266007 | 07/03/2022 |
910720 | 28/02/2022 |
334626 | 21/02/2022 |
392066 | 14/02/2022 |
060494 | 07/02/2022 |
412990 | 31/01/2022 |
601401 | 24/01/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
185346 | 15/08/2022 |
552158 | 08/08/2022 |
985387 | 01/08/2022 |
766696 | 25/07/2022 |
970648 | 18/07/2022 |
546784 | 11/07/2022 |
406203 | 04/07/2022 |
956041 | 27/06/2022 |
523451 | 20/06/2022 |
918703 | 13/06/2022 |
558222 | 06/06/2022 |
091793 | 30/05/2022 |
680384 | 23/05/2022 |
411316 | 16/05/2022 |
072572 | 09/05/2022 |
884963 | 02/05/2022 |
606627 | 25/04/2022 |
997274 | 18/04/2022 |
634690 | 11/04/2022 |
340374 | 04/04/2022 |
385136 | 28/03/2022 |
200769 | 21/03/2022 |
198645 | 14/03/2022 |
291523 | 07/03/2022 |
224640 | 28/02/2022 |
205592 | 21/02/2022 |
586431 | 14/02/2022 |
180428 | 07/02/2022 |
690844 | 31/01/2022 |
087742 | 24/01/2022 |