Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/06/2022
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 65 | 80 |
G7 | 811 | 952 |
G6 | 3509 8293 5500 | 6970 8228 0649 |
G5 | 7068 | 1183 |
G4 | 28459 69413 24797 73333 | 40694 87600 94069 65029 |
G3 | 28119 59163 | 29545 52308 |
G2 | 41069 | 16914 |
G1 | 20573 | 15131 |
ĐB | 268899 | 523451 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 07, 09, 00 | 08, 00 |
1 | 19, 13, 11 | 14 |
2 | 29, 28 | |
3 | 33 | 31, 38, 37 |
4 | 45, 49 | |
5 | 59, 58 | 51(2), 52 |
6 | 69, 63, 62, 68, 65 | 69 |
7 | 73 | 70 |
8 | 83, 80 | |
9 | 99, 97, 93 | 94 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 20/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (69, 63, 62, 68, 65)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (73, 63, 13, 33, 93)
- Đầu câm: 2, 4, 8
- Đuôi câm: 4, 6
- Lô Kép: 00, 11, 33, 99
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 20/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (31, 38, 37)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (00, 70, 80)
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 00
- Lô Cặp: 08, 80; 94, 49; 38, 83
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
13 | 18 | 6 | 08/11/2021 |
51 | 11 | 3 | 30/08/2021 |
62 | 10 | 2 | 30/08/2021 |
15 | 9 | 4 | 23/08/2021 |
16 | 9 | 4 | 01/11/2021 |
23 | 9 | 9 | 01/11/2021 |
58 | 9 | 8 | 01/11/2021 |
70 | 9 | 7 | 18/10/2021 |
75 | 9 | 5 | 23/08/2021 |
26 | 8 | 5 | 18/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
93 | 14 | 6 | 27/09/2021 |
22 | 10 | 8 | 15/11/2021 |
25 | 10 | 6 | 25/10/2021 |
31 | 10 | 2 | 06/09/2021 |
63 | 10 | 6 | 15/11/2021 |
48 | 9 | 6 | 01/11/2021 |
72 | 9 | 3 | 15/11/2021 |
98 | 9 | 2 | 06/09/2021 |
12 | 8 | 7 | 25/10/2021 |
14 | 8 | 8 | 08/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
25 | 2 | 5 | 18/10/2021 |
32 | 2 | 4 | 18/10/2021 |
33 | 2 | 5 | 08/11/2021 |
50 | 2 | 10 | 15/11/2021 |
53 | 2 | 4 | 11/10/2021 |
59 | 2 | 3 | 01/11/2021 |
63 | 2 | 14 | 15/11/2021 |
83 | 2 | 4 | 30/08/2021 |
00 | 3 | 3 | 23/08/2021 |
12 | 3 | 3 | 20/09/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
02 | 1 | 5 | 06/09/2021 |
03 | 1 | 7 | 04/10/2021 |
73 | 1 | 9 | 25/10/2021 |
04 | 2 | 7 | 08/11/2021 |
15 | 2 | 3 | 11/10/2021 |
18 | 2 | 5 | 08/11/2021 |
26 | 2 | 6 | 25/10/2021 |
47 | 2 | 3 | 11/10/2021 |
58 | 2 | 5 | 27/09/2021 |
07 | 3 | 5 | 18/10/2021 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
95 | 10/01/2022 | 161 |
84 | 17/01/2022 | 154 |
85 | 21/02/2022 | 119 |
20 | 28/02/2022 | 112 |
44 | 28/02/2022 | 112 |
40 | 07/03/2022 | 105 |
74 | 14/03/2022 | 98 |
01 | 14/03/2022 | 98 |
30 | 14/03/2022 | 98 |
61 | 21/03/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
18 | 27/12/2021 | 175 |
02 | 03/01/2022 | 168 |
58 | 31/01/2022 | 140 |
86 | 31/01/2022 | 140 |
92 | 21/02/2022 | 119 |
56 | 28/02/2022 | 112 |
95 | 14/03/2022 | 98 |
46 | 14/03/2022 | 98 |
62 | 21/03/2022 | 91 |
47 | 21/03/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
268899 | 20/06/2022 |
172136 | 13/06/2022 |
851022 | 06/06/2022 |
842882 | 30/05/2022 |
013131 | 23/05/2022 |
016727 | 16/05/2022 |
691089 | 09/05/2022 |
148942 | 02/05/2022 |
191534 | 25/04/2022 |
398591 | 18/04/2022 |
314947 | 11/04/2022 |
506632 | 04/04/2022 |
630611 | 28/03/2022 |
351767 | 21/03/2022 |
463797 | 14/03/2022 |
266007 | 07/03/2022 |
910720 | 28/02/2022 |
334626 | 21/02/2022 |
392066 | 14/02/2022 |
060494 | 07/02/2022 |
412990 | 31/01/2022 |
601401 | 24/01/2022 |
126784 | 17/01/2022 |
214495 | 10/01/2022 |
697603 | 03/01/2022 |
633293 | 27/12/2021 |
961260 | 20/12/2021 |
565995 | 13/12/2021 |
336429 | 06/12/2021 |
581851 | 29/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
523451 | 20/06/2022 |
918703 | 13/06/2022 |
558222 | 06/06/2022 |
091793 | 30/05/2022 |
680384 | 23/05/2022 |
411316 | 16/05/2022 |
072572 | 09/05/2022 |
884963 | 02/05/2022 |
606627 | 25/04/2022 |
997274 | 18/04/2022 |
634690 | 11/04/2022 |
340374 | 04/04/2022 |
385136 | 28/03/2022 |
200769 | 21/03/2022 |
198645 | 14/03/2022 |
291523 | 07/03/2022 |
224640 | 28/02/2022 |
205592 | 21/02/2022 |
586431 | 14/02/2022 |
180428 | 07/02/2022 |
690844 | 31/01/2022 |
087742 | 24/01/2022 |
146131 | 17/01/2022 |
609738 | 10/01/2022 |
490897 | 03/01/2022 |
851469 | 27/12/2021 |
409145 | 20/12/2021 |
057188 | 13/12/2021 |
043048 | 06/12/2021 |
026335 | 29/11/2021 |