Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/06/2022
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 41 | 00 |
G7 | 446 | 676 | 725 |
G6 | 9948 5207 9745 | 6634 8961 8254 | 2880 6619 2078 |
G5 | 7508 | 9287 | 4319 |
G4 | 55589 38711 25914 02568 | 49242 87286 33245 98934 | 24140 99747 04898 31257 |
G3 | 23520 73829 | 77483 22159 | 37821 19302 |
G2 | 18067 | 01732 | 73587 |
G1 | 97011 | 36415 | 49421 |
ĐB | 627301 | 372934 | 149036 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08, 07 | 02, 00 | |
1 | 11(2), 14 | 15 | 19(2) |
2 | 20, 29, 27 | 20 | 21(2), 25 |
3 | 34(3), 32 | 36 | |
4 | 48, 45, 46 | 42, 45, 41 | 40, 47, 43 |
5 | 55 | 59(2), 53, 54 | 57 |
6 | 67, 68 | 61 | 67, 69 |
7 | 76 | 78 | |
8 | 89, 82 | 83, 86, 87 | 87, 80 |
9 | 98 |
Phân tích chi tiết kết quả Đà Nẵng ngày 25/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (01, 03, 08, 07)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (01, 11, 11)
- Đầu câm: 3, 7, 9
- Lô Kép: 11, 55
Phân tích chi tiết kết quả Đắk Nông ngày 25/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (34, 32, 34, 34)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (34, 34, 34, 54)
- Đầu câm: 0, 9
- Đuôi câm: 8
- Lô Cặp: 45, 54
Phân tích chi tiết kết quả Quảng Ngãi ngày 25/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (21, 21, 25)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (87, 47, 57, 67)
- Đuôi câm: 4
- Lô Kép: 00
- Lô Cặp: 87, 78
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
97 | 12 | 5 | 09/03/2022 |
93 | 11 | 6 | 16/02/2022 |
49 | 10 | 3 | 05/02/2022 |
55 | 10 | 6 | 05/03/2022 |
69 | 10 | 3 | 19/02/2022 |
03 | 9 | 12 | 09/03/2022 |
10 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
18 | 9 | 7 | 23/02/2022 |
35 | 9 | 4 | 02/03/2022 |
54 | 9 | 4 | 09/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
21 | 12 | 4 | 11/09/2021 |
87 | 12 | 5 | 30/10/2021 |
02 | 11 | 8 | 09/10/2021 |
68 | 11 | 3 | 16/10/2021 |
51 | 10 | 3 | 04/09/2021 |
70 | 10 | 5 | 16/10/2021 |
03 | 9 | 5 | 20/11/2021 |
63 | 9 | 9 | 20/11/2021 |
99 | 9 | 11 | 20/11/2021 |
01 | 8 | 3 | 02/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
70 | 11 | 3 | 21/08/2021 |
52 | 10 | 9 | 30/10/2021 |
73 | 10 | 6 | 14/08/2021 |
90 | 10 | 5 | 09/10/2021 |
12 | 9 | 5 | 16/10/2021 |
19 | 9 | 6 | 13/11/2021 |
20 | 9 | 7 | 06/11/2021 |
30 | 9 | 5 | 25/09/2021 |
64 | 9 | 8 | 13/11/2021 |
87 | 9 | 4 | 02/10/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 02/03/2022 |
85 | 1 | 9 | 02/03/2022 |
00 | 2 | 8 | 02/03/2022 |
06 | 2 | 9 | 09/03/2022 |
34 | 2 | 8 | 02/03/2022 |
89 | 2 | 8 | 05/03/2022 |
02 | 3 | 5 | 26/02/2022 |
12 | 3 | 6 | 26/02/2022 |
15 | 3 | 3 | 05/03/2022 |
25 | 3 | 6 | 26/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
53 | 1 | 5 | 13/11/2021 |
23 | 2 | 7 | 20/11/2021 |
45 | 2 | 12 | 20/11/2021 |
56 | 2 | 6 | 16/10/2021 |
69 | 2 | 7 | 13/11/2021 |
84 | 2 | 6 | 06/11/2021 |
96 | 2 | 3 | 13/11/2021 |
97 | 2 | 6 | 02/10/2021 |
05 | 3 | 8 | 09/10/2021 |
10 | 3 | 4 | 22/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
32 | 1 | 4 | 06/11/2021 |
16 | 2 | 1 | 06/11/2021 |
17 | 2 | 2 | 16/10/2021 |
24 | 2 | 5 | 16/10/2021 |
45 | 2 | 2 | 23/10/2021 |
55 | 2 | 5 | 20/11/2021 |
61 | 2 | 5 | 13/11/2021 |
62 | 2 | 8 | 13/11/2021 |
72 | 2 | 7 | 30/10/2021 |
84 | 2 | 2 | 10/07/2021 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
85 | 16/03/2022 | 101 |
87 | 26/03/2022 | 91 |
00 | 02/04/2022 | 84 |
21 | 06/04/2022 | 80 |
39 | 20/04/2022 | 66 |
34 | 20/04/2022 | 66 |
06 | 30/04/2022 | 56 |
33 | 30/04/2022 | 56 |
62 | 30/04/2022 | 56 |
99 | 30/04/2022 | 56 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
80 | 05/02/2022 | 140 |
90 | 05/02/2022 | 140 |
10 | 05/03/2022 | 112 |
49 | 05/03/2022 | 112 |
11 | 19/03/2022 | 98 |
97 | 19/03/2022 | 98 |
21 | 19/03/2022 | 98 |
75 | 19/03/2022 | 98 |
93 | 19/03/2022 | 98 |
96 | 26/03/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
32 | 27/11/2021 | 210 |
22 | 08/01/2022 | 168 |
72 | 29/01/2022 | 147 |
84 | 05/02/2022 | 140 |
65 | 12/02/2022 | 133 |
41 | 19/02/2022 | 126 |
10 | 05/03/2022 | 112 |
96 | 05/03/2022 | 112 |
61 | 12/03/2022 | 105 |
88 | 19/03/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
627301 | 25/06/2022 |
870469 | 22/06/2022 |
620675 | 18/06/2022 |
221235 | 15/06/2022 |
812955 | 11/06/2022 |
304450 | 08/06/2022 |
183210 | 04/06/2022 |
644367 | 01/06/2022 |
576483 | 28/05/2022 |
691820 | 25/05/2022 |
888026 | 21/05/2022 |
150322 | 18/05/2022 |
512793 | 14/05/2022 |
828046 | 11/05/2022 |
027769 | 07/05/2022 |
330108 | 04/05/2022 |
775659 | 30/04/2022 |
784144 | 27/04/2022 |
057488 | 23/04/2022 |
350639 | 20/04/2022 |
957353 | 16/04/2022 |
119564 | 13/04/2022 |
995169 | 09/04/2022 |
936017 | 06/04/2022 |
641990 | 02/04/2022 |
990332 | 30/03/2022 |
165869 | 26/03/2022 |
877926 | 23/03/2022 |
831282 | 19/03/2022 |
618135 | 16/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
372934 | 25/06/2022 |
674809 | 18/06/2022 |
529366 | 11/06/2022 |
891370 | 04/06/2022 |
153051 | 28/05/2022 |
188947 | 21/05/2022 |
837920 | 14/05/2022 |
359027 | 07/05/2022 |
025388 | 30/04/2022 |
804668 | 23/04/2022 |
413425 | 16/04/2022 |
177168 | 09/04/2022 |
799914 | 02/04/2022 |
691631 | 26/03/2022 |
751921 | 19/03/2022 |
931498 | 12/03/2022 |
719285 | 05/03/2022 |
464259 | 26/02/2022 |
223157 | 19/02/2022 |
609752 | 12/02/2022 |
914094 | 05/02/2022 |
606644 | 29/01/2022 |
951992 | 22/01/2022 |
301038 | 15/01/2022 |
133633 | 08/01/2022 |
300208 | 01/01/2022 |
808868 | 25/12/2021 |
142046 | 18/12/2021 |
322696 | 11/12/2021 |
353103 | 04/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
149036 | 25/06/2022 |
571001 | 18/06/2022 |
429240 | 11/06/2022 |
998806 | 04/06/2022 |
413218 | 28/05/2022 |
452711 | 21/05/2022 |
042146 | 14/05/2022 |
109725 | 07/05/2022 |
599053 | 30/04/2022 |
804560 | 23/04/2022 |
979643 | 16/04/2022 |
301890 | 09/04/2022 |
850844 | 02/04/2022 |
198095 | 26/03/2022 |
301671 | 19/03/2022 |
348724 | 12/03/2022 |
816278 | 05/03/2022 |
323451 | 26/02/2022 |
003694 | 19/02/2022 |
197889 | 12/02/2022 |
481894 | 05/02/2022 |
930165 | 29/01/2022 |
479618 | 22/01/2022 |
620947 | 15/01/2022 |
811308 | 08/01/2022 |
202864 | 01/01/2022 |
762003 | 25/12/2021 |
258026 | 18/12/2021 |
230328 | 11/12/2021 |
560181 | 04/12/2021 |