Kết quả xổ số Nam Định ngày 29/10/2022
ĐB |
73887
|
G1 |
76973
|
G2 |
36640 82978 |
G3 |
28521 08794 26945 35334 63608 43213 |
G4 |
3591 9088 7466 0235 |
G5 |
4544 4577 0501 9448 2360 9207 |
G6 |
629 228 382 |
G7 |
52 99 02 47 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 01, 07, 02 | 40, 60 | 0 |
1 | 13 | 21, 91, 01 | 1 |
2 | 21, 29, 28 | 82, 52, 02 | 2 |
3 | 34, 35 | 73, 13 | 3 |
4 | 40, 45, 44, 48, 47 | 94, 34, 44 | 4 |
5 | 52 | 45, 35 | 5 |
6 | 66, 60 | 66 | 6 |
7 | 73, 78, 77 | 87, 77, 07, 47 | 7 |
8 | 87, 88, 82 | 78, 08, 88, 48, 28 | 8 |
9 | 94, 91, 99 | 29, 99 | 9 |
Phân tích chi tiết kết quả Nam Định ngày 29/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (40, 45, 44, 48, 47)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (78, 08, 88, 48, 28)
- Lô Kép: 44, 66, 77, 88, 99
- Lô Cặp: 87, 78; 28, 82
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Nam Định
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 15 | 11 | 26/09/2022 |
70 | 14 | 9 | 27/09/2022 |
91 | 14 | 2 | 24/09/2022 |
12 | 13 | 3 | 26/09/2022 |
59 | 13 | 3 | 12/09/2022 |
92 | 13 | 12 | 28/09/2022 |
96 | 13 | 5 | 26/09/2022 |
29 | 12 | 5 | 20/09/2022 |
41 | 12 | 4 | 18/09/2022 |
49 | 12 | 10 | 23/09/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Nam Định
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
08 | 2 | 8 | 24/09/2022 |
85 | 2 | 8 | 27/09/2022 |
06 | 3 | 7 | 15/09/2022 |
27 | 3 | 10 | 27/09/2022 |
33 | 3 | 7 | 25/09/2022 |
90 | 3 | 9 | 27/09/2022 |
21 | 4 | 12 | 23/09/2022 |
43 | 4 | 15 | 28/09/2022 |
60 | 4 | 6 | 26/09/2022 |
63 | 4 | 6 | 26/09/2022 |
Lô Gan Nam Định - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
06 | 04/10/2022 | 25 |
33 | 13/10/2022 | 16 |
42 | 14/10/2022 | 15 |
90 | 19/10/2022 | 10 |
56 | 19/10/2022 | 10 |
89 | 20/10/2022 | 9 |
32 | 20/10/2022 | 9 |
24 | 20/10/2022 | 9 |
85 | 20/10/2022 | 9 |
37 | 21/10/2022 | 8 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Nam Định
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
73887 | 29/10/2022 |
32041 | 28/10/2022 |
89604 | 27/10/2022 |
19739 | 26/10/2022 |
50604 | 25/10/2022 |
05499 | 24/10/2022 |
12843 | 23/10/2022 |
31698 | 22/10/2022 |
50000 | 21/10/2022 |
27465 | 20/10/2022 |
68879 | 19/10/2022 |
07253 | 18/10/2022 |
15677 | 17/10/2022 |
35546 | 16/10/2022 |
79638 | 15/10/2022 |
57974 | 14/10/2022 |
65353 | 13/10/2022 |
67145 | 12/10/2022 |
92034 | 11/10/2022 |
71218 | 10/10/2022 |
96669 | 09/10/2022 |
94309 | 08/10/2022 |
13037 | 07/10/2022 |
26450 | 06/10/2022 |
80983 | 05/10/2022 |
51859 | 04/10/2022 |
65169 | 03/10/2022 |
64668 | 02/10/2022 |
35019 | 01/10/2022 |
89651 | 30/09/2022 |